Vocabularies — view dictionary terms
DIC_ROCK_NAMEV3 (3025 rows)
Dictionary table which is part of version 3 of the BGS Rock Classification Scheme. The main part of the RCS - it contains only single lithologies.
Displaying rows 2826 to 2845 of 3025
| Row | CODE | DESCRIPTION | RCS_STATUS | TRANSLATION | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | USER_ENTERED | DATE_ENTERED | USER_UPDATED | DATE_UPDATED | TRANSFER | DEFINITION_BKING | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2826 | VLBSC | Gravel, cobbly, bouldery, sandy, clayey [Unlithified Deposits Coding Scheme] | U | Clayey sandy bouldery cobbly gravel [UDCS] | cobbly | bouldery | sandy | clayey | DJLO | 20-FEB-09 | TMCM | 30-AUG-18 | I | Not Available | C |
| 2827 | VLBSZ | Gravel, cobbly, bouldery, sandy, silty [Unlithified Deposits Coding Scheme] | U | Silty sandy bouldery cobbly gravel [UDCS] | cobbly | bouldery | sandy | silty | DJLO | 20-FEB-09 | TMCM | 30-AUG-18 | I | Not Available | C |
| 2828 | VLBZ | Gravel, cobbly, bouldery, silty [Unlithified Deposits Coding Scheme] | U | Silty bouldery cobbly gravel [UDCS] | cobbly | bouldery | silty | DJLO | 20-FEB-09 | TMCM | 30-AUG-18 | I | Not Available | C | |
| 2829 | VLBZS | Gravel, cobbly, bouldery, silty, sandy [Unlithified Deposits Coding Scheme] | U | Sandy silty bouldery cobbly gravel [UDCS] | cobbly | bouldery | silty | sandy | DJLO | 20-FEB-09 | TMCM | 30-AUG-18 | I | Not Available | C |
| 2830 | VLC | Gravel, cobbly, clayey [Unlithified Deposits Coding Scheme] | U | Clayey cobbly gravel [UDCS] | cobbly | clayey | DJLO | 20-FEB-09 | TMCM | 30-AUG-18 | I | Not Available | C | ||
| 2831 | VLCS | Gravel, cobbly, clayey, sandy [Unlithified Deposits Coding Scheme] | U | Sandy clayey cobbly gravel [UDCS] | cobbly | clayey | sandy | DJLO | 20-FEB-09 | TMCM | 30-AUG-18 | I | Not Available | C | |
| 2832 | VLP | Gravel, cobbly, peaty [Unlithified Deposits Coding Scheme] | U | Peaty cobbly gravel [UDCS] | cobbly | peaty | AWEL | 17-MAR-04 | TMCM | 31-AUG-18 | Not Available | C | |||
| 2833 | VLS | Gravel, cobbly, sandy [Unlithified Deposits Coding Scheme] | U | Sandy cobbly gravel [UDCS] | cobbly | sandy | DJLO | 20-FEB-09 | TMCM | 30-AUG-18 | I | Not Available | C | ||
| 2834 | VLSC | Gravel, cobbly, sandy, clayey [Unlithified Deposits Coding Scheme] | U | Clayey sandy cobbly gravel [UDCS] | cobbly | sandy | clayey | AWEL | 29-JUL-04 | TMCM | 30-AUG-18 | Not Available | C | ||
| 2835 | VLSCB | Gravel, cobbly sandy clayey bouldery [Unlithified Deposits Coding Scheme] | U | Bouldery clayey sandy cobbly gravel [UDCS] | cobbly | sandy | clayey | bouldery | DJLO | 05-MAY-09 | TMCM | 31-AUG-18 | I | Not Available | C |
| 2836 | VLSR | Gravel, limestone-rich [Unlithified Deposits Coding Scheme - Extended] | U | Limestone-rich gravel [UDCS-X] | limestone-rich | TMCM | 28-MAY-20 | I | Not Available | C | |||||
| 2837 | VLSZ | Gravel, cobbly, sandy, silty [Unlithified Deposits Coding Scheme] | U | Silty sandy cobbly gravel [UDCS] | cobbly | sandy | silty | DJLO | 20-FEB-09 | TMCM | 30-AUG-18 | I | Not Available | C | |
| 2838 | VLZ | Gravel, cobbly, silty [Unlithified Deposits Coding Scheme] | U | Silty cobbly gravel [UDCS] | cobbly | silty | DJLO | 20-FEB-09 | TMCM | 30-AUG-18 | I | Not Available | C | ||
| 2839 | VLZS | Gravel, cobbly, silty, sandy [Unlithified Deposits Coding Scheme] | U | Sandy silty cobbly gravel [UDCS] | cobbly | silty | sandy | DJLO | 20-FEB-09 | TMCM | 30-AUG-18 | I | Not Available | C | |
| 2840 | VM | Gravel, muddy [Unlithified Deposits Coding Scheme - Extended] | U | Muddy gravel [UDCS-X] | muddy | TMCM | 02-OCT-20 | I | Not Available | C | |||||
| 2841 | VNPZ | Lead-zinc (vein) - A type of vein rock. | N | Lead-zinc (vein) | AWEL | 05-SEP-03 | TMCM | 13-MAR-19 | Not Available | C | |||||
| 2842 | VOGS | Vogesite - A type of lamprophyre. In the Rock Classification Scheme, it is a lamprophyre in which orthoclase is the dominant feldspar, and the predominant mafic minerals are hornblende and diopsidic augite (with/without olivine). British Geological Survey Research Report RR/99/06, section 6.7 and figs. 31, 32. | R | Vogesite | GRBA | 24-FEB-00 | TMCM | 22-FEB-19 | Exotic crystalline intrusive/extrusive melano-mesocratic panidiomorphic rock; matrix orthoclase>plagioclase, predominant mafic minerals phenocrystic hbl+diopsidic augite+/-olivine; felspathoid, biotite, Ti-rich augite, melilite rare/absent; a lamprophyre | C | |||||
| 2843 | VP | Gravel, peaty [Unlithified Deposits Coding Scheme] | U | Peaty gravel [UDCS] | peaty | AWEL | 09-JAN-02 | TMCM | 30-AUG-18 | Not Available | C | ||||
| 2844 | VPB | Lead (vein) - A type of vein rock. | N | Lead (vein) | GRBA | 24-FEB-00 | TMCM | 13-MAR-19 | Not Available | C | |||||
| 2845 | VPC | Gravel, peaty, clayey [Unlithified Deposits Coding Scheme] | U | Clayey peaty gravel [UDCS] | peaty | clayey | AWEL | 10-MAR-03 | TMCM | 30-AUG-18 | Not Available | C |
Displaying rows 2826 to 2845 of 3025