Vocabularies — view dictionary terms
DIC_FORMER_COUNTY (371 rows)
Dictionary of Former County information for the Britpits database.
Displaying rows 112 to 131 of 371
| Row | FORMER_COUNTY_CODE | FORMER_COUNTY | DATE_FROM | DATE_TO | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | FOR | Forfarshire | ||||
| 113 | FYN | Sir Fynwy | ||||
| 114 | CLV | Cleveland | ||||
| 115 | CMA | Cumbria | ||||
| 116 | CMD | Camden | ||||
| 117 | CMN | Carmarthenshire | ||||
| 118 | CNT | Connaught/Connacht | ||||
| 119 | CNW | Casnewydd | ||||
| 120 | CON | Cornwall | ||||
| 121 | COR | Cork | ||||
| 122 | COV | Coventry (City of) | ||||
| 123 | CRD | Caerdydd | ||||
| 124 | CRF | Cardiff (City of) | ||||
| 125 | CRM | Cromartyshire | ||||
| 126 | CRY | Croydon | ||||
| 127 | CSR | Casltlereagh | ||||
| 128 | CTL | Castell-nedd Port Talbot | ||||
| 129 | CUL | Cumberland | ||||
| 130 | CWD | Clwyd | ||||
| 131 | CWY | Conwy |
Displaying rows 112 to 131 of 371