Vocabularies — view dictionary terms
DIC_XY_SYSTEM (1492 rows)
Dictionary of XY coordinate systems. These should be the values in the EPSG system. This dictionary is likely to be replaced by a fuller corporate system based on the EPSG system with additions.
Displaying rows 821 to 840 of 1492
| Row | CODE | DESCRIPTION | STATUS | TRANSLATION | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 26754 | NAD27 / Colorado Central | C | NAD27 / Colorado Central | 26-NOV-03 | |
| 822 | 26755 | NAD27 / Colorado South | C | NAD27 / Colorado South | 26-NOV-03 | |
| 823 | 26756 | NAD27 / Connecticut | C | NAD27 / Connecticut | 26-NOV-03 | |
| 824 | 26757 | NAD27 / Delaware | C | NAD27 / Delaware | 26-NOV-03 | |
| 825 | 26759 | NAD27 / Florida West | C | NAD27 / Florida West | 26-NOV-03 | |
| 826 | 26760 | NAD27 / Florida North | C | NAD27 / Florida North | 26-NOV-03 | |
| 827 | 26703 | NAD27 / UTM zone 3N | C | NAD27 / UTM zone 3N | 26-NOV-03 | |
| 828 | 26705 | NAD27 / UTM zone 5N | C | NAD27 / UTM zone 5N | 26-NOV-03 | |
| 829 | 26707 | NAD27 / UTM zone 7N | C | NAD27 / UTM zone 7N | 26-NOV-03 | |
| 830 | 26709 | NAD27 / UTM zone 9N | C | NAD27 / UTM zone 9N | 26-NOV-03 | |
| 831 | 26712 | NAD27 / UTM zone 12N | C | NAD27 / UTM zone 12N | 26-NOV-03 | |
| 832 | 26714 | NAD27 / UTM zone 14N | C | NAD27 / UTM zone 14N | 26-NOV-03 | |
| 833 | 26715 | NAD27 / UTM zone 15N | C | NAD27 / UTM zone 15N | 26-NOV-03 | |
| 834 | 26716 | NAD27 / UTM zone 16N | C | NAD27 / UTM zone 16N | 26-NOV-03 | |
| 835 | 26718 | NAD27 / UTM zone 18N | C | NAD27 / UTM zone 18N | 26-NOV-03 | |
| 836 | 26721 | NAD27 / UTM zone 21N | C | NAD27 / UTM zone 21N | 26-NOV-03 | |
| 837 | 26722 | NAD27 / UTM zone 22N | C | NAD27 / UTM zone 22N | 26-NOV-03 | |
| 838 | 26729 | NAD27 / Alabama East | C | NAD27 / Alabama East | 26-NOV-03 | |
| 839 | 26731 | NAD27 / Alaska zone 1 | C | NAD27 / Alaska zone 1 | 26-NOV-03 | |
| 840 | 26733 | NAD27 / Alaska zone 3 | C | NAD27 / Alaska zone 3 | 26-NOV-03 |
Displaying rows 821 to 840 of 1492