Vocabularies — view dictionary terms
DIC_XY_SYSTEM (1492 rows)
Dictionary of XY coordinate systems. These should be the values in the EPSG system. This dictionary is likely to be replaced by a fuller corporate system based on the EPSG system with additions.
Displaying rows 801 to 820 of 1492
| Row | CODE | DESCRIPTION | STATUS | TRANSLATION | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 28430 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 30 | C | 1942 Coord. Sys. zone 30 | 26-NOV-03 | |
| 802 | 28431 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 31 | C | 1942 Coord. Sys. zone 31 | 26-NOV-03 | |
| 803 | 28432 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 32 | C | 1942 Coord. Sys. zone 32 | 26-NOV-03 | |
| 804 | 28463 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger 3N | C | Pulkovo / Gauss 3N | 26-NOV-03 | |
| 805 | 28466 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger 6N | C | Pulkovo / Gauss 6N | 26-NOV-03 | |
| 806 | 28467 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger 7N | C | Pulkovo / Gauss 7N | 26-NOV-03 | |
| 807 | 28469 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger 9N | C | Pulkovo / Gauss 9N | 26-NOV-03 | |
| 808 | 28471 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger 11N | C | Pulkovo / Gauss 11N | 26-NOV-03 | |
| 809 | 28472 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger 12N | C | Pulkovo / Gauss 12N | 26-NOV-03 | |
| 810 | 28473 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger 13N | C | Pulkovo / Gauss 13N | 26-NOV-03 | |
| 811 | 28475 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger 15N | C | Pulkovo / Gauss 15N | 26-NOV-03 | |
| 812 | 28476 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger 16N | C | Pulkovo / Gauss 16N | 26-NOV-03 | |
| 813 | 28479 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger 19N | C | Pulkovo / Gauss 19N | 26-NOV-03 | |
| 814 | 28480 | Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger 20N | C | Pulkovo / Gauss 20N | 26-NOV-03 | |
| 815 | 26768 | NAD27 / Idaho East | C | NAD27 / Idaho East | 26-NOV-03 | |
| 816 | 26769 | NAD27 / Idaho Central | C | NAD27 / Idaho Central | 26-NOV-03 | |
| 817 | 26747 | NAD27 / California zone VII | C | NAD27 / California VII | 26-NOV-03 | |
| 818 | 26750 | NAD27 / Arizona West | C | NAD27 / Arizona West | 26-NOV-03 | |
| 819 | 26751 | NAD27 / Arkansas North | C | NAD27 / Arkansas North | 26-NOV-03 | |
| 820 | 26752 | NAD27 / Arkansas South | C | NAD27 / Arkansas South | 26-NOV-03 |
Displaying rows 801 to 820 of 1492