Vocabularies — view dictionary terms
DIC_XY_SYSTEM (1492 rows)
Dictionary of XY coordinate systems. These should be the values in the EPSG system. This dictionary is likely to be replaced by a fuller corporate system based on the EPSG system with additions.
Displaying rows 1021 to 1040 of 1492
| Row | CODE | DESCRIPTION | STATUS | TRANSLATION | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 20137 | Adindan / UTM zone 37N | C | Adindan / UTM zone 37N | 26-NOV-03 | |
| 1022 | 20138 | Adindan / UTM zone 38N | C | Adindan / UTM zone 38N | 26-NOV-03 | |
| 1023 | 20248 | AGD66 / AMG zone 48 | C | AGD66 / AMG zone 48 | 26-NOV-03 | |
| 1024 | 22289 | South African Coordinate System zone 29 | C | South African CS zone 29 | 26-NOV-03 | |
| 1025 | 22293 | South African Coordinate System zone 33 | C | South African CS zone 33 | 26-NOV-03 | |
| 1026 | 22300 | Carthage (Paris) / Tunisia Mining Grid | C | Tunisia Mining Grid | 26-NOV-03 | |
| 1027 | 22332 | Carthage / UTM zone 32N | C | Carthage / UTM zone 32N | 26-NOV-03 | |
| 1028 | 22391 | Carthage / Nord Tunisie | C | Carthage / Nord Tunisie | 26-NOV-03 | |
| 1029 | 22392 | Carthage / Sud Tunisie | C | Carthage / Sud Tunisie | 26-NOV-03 | |
| 1030 | 20438 | Ain el Abd / UTM zone 38N | C | Ain el Abd / UTM 38N | 26-NOV-03 | |
| 1031 | 20439 | Ain el Abd / UTM zone 39N | C | Ain el Abd / UTM 39N | 26-NOV-03 | |
| 1032 | 20499 | Ain el Abd / Bahrain Grid | C | Ain el Abd / Bahrain Grid | 26-NOV-03 | |
| 1033 | 20539 | Afgooye / UTM zone 39N | C | Afgooye / UTM zone 39N | 26-NOV-03 | |
| 1034 | 20790 | Lisbon (Lisbon)/Portuguese National Grid | C | Lisbon / Portuguese Grid | 26-NOV-03 | |
| 1035 | 20823 | Aratu / UTM zone 23S | C | Aratu / UTM zone 23S | 26-NOV-03 | |
| 1036 | 20934 | Arc 1950 / UTM zone 34S | C | Arc 1950 / UTM zone 34S | 26-NOV-03 | |
| 1037 | 20935 | Arc 1950 / UTM zone 35S | C | Arc 1950 / UTM zone 35S | 26-NOV-03 | |
| 1038 | 20936 | Arc 1950 / UTM zone 36S | C | Arc 1950 / UTM zone 36S | 26-NOV-03 | |
| 1039 | 21035 | Arc 1960 / UTM zone 35S | C | Arc 1960 / UTM zone 35S | 26-NOV-03 | |
| 1040 | 21037 | Arc 1960 / UTM zone 37S | C | Arc 1960 / UTM zone 37S | 26-NOV-03 |
Displaying rows 1021 to 1040 of 1492