Vocabularies — view dictionary terms
DIC_MUNSELL_COLOUR (429 rows)
A dictionary of Munsell Colours as they appear in the universal Munsell Colour chart. Each colour is defined by a 4 primary fields:Base Colour, Hue, (these 2 combined give you a position on the Munsell Colour).
Displaying rows 370 to 389 of 429
| Row | MUNSELL_BASE_COLOUR_CODE | MUNSELL_HUE_CODE | MUNSELL_VALUE_CODE | MUNSELL_CHROMA_CODE | ROCK_SOIL_BASE_COLOUR_CODE | ROCK_SOIL_COL_QUALIFIER_CODE | ROCK_SOIL_COL_QUALIFIER_CODE_2 | ROCK_SOIL_SHADE_CODE | ROCK_SOIL_COL_STRENGTH_CODE | BGS_BASE_COLOUR_CODE | BGS_COL_QUALIFIER_CODE | BGS_SHADE_CODE | STATUS | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | G | 5 | 2.5 | 1 | BK | GR | . | O | 25-OCT-01 | ||||||
| 371 | Y | 10 | 3 | 1 | GY | GR | D | O | 25-OCT-01 | ||||||
| 372 | GY | 5 | 3 | 1 | GY | GR | D | O | 25-OCT-01 | ||||||
| 373 | GY | 10 | 3 | 1 | GY | GR | D | O | 25-OCT-01 | ||||||
| 374 | G | 5 | 3 | 1 | GY | GR | D | O | 25-OCT-01 | ||||||
| 375 | Y | 10 | 4 | 1 | GY | GR | D | O | 25-OCT-01 | ||||||
| 376 | GY | 10 | 4 | 1 | GY | GR | D | O | 25-OCT-01 | ||||||
| 377 | Y | 10 | 5 | 1 | GY | GR | M | O | 25-OCT-01 | ||||||
| 378 | GY | 5 | 5 | 1 | GY | GR | M | O | 25-OCT-01 | ||||||
| 379 | GY | 10 | 5 | 1 | GY | GR | M | O | 25-OCT-01 | ||||||
| 380 | G | 5 | 5 | 1 | GY | GR | M | O | 25-OCT-01 | ||||||
| 381 | Y | 10 | 6 | 1 | GY | GR | M | O | 25-OCT-01 | ||||||
| 382 | GY | 10 | 6 | 1 | GY | GR | M | O | 25-OCT-01 | ||||||
| 383 | Y | 10 | 7 | 1 | GY | GR | L | O | 25-OCT-01 | ||||||
| 384 | GY | 5 | 7 | 1 | GY | GR | L | O | 25-OCT-01 | ||||||
| 385 | GY | 10 | 7 | 1 | GY | GR | L | O | 25-OCT-01 | ||||||
| 386 | G | 5 | 7 | 1 | GY | GR | L | O | 25-OCT-01 | ||||||
| 387 | Y | 10 | 8 | 1 | GY | YE | L | O | 25-OCT-01 | ||||||
| 388 | GY | 10 | 8 | 1 | GY | GR | L | O | 25-OCT-01 | ||||||
| 389 | G | 5 | 2.5 | 2 | GR | GY | D | O | 25-OCT-01 |
Displaying rows 370 to 389 of 429