Vocabularies — view dictionary terms
DIC_MUNSELL_COLOUR (429 rows)
A dictionary of Munsell Colours as they appear in the universal Munsell Colour chart. Each colour is defined by a 4 primary fields:Base Colour, Hue, (these 2 combined give you a position on the Munsell Colour).
Displaying rows 301 to 320 of 429
| Row | MUNSELL_BASE_COLOUR_CODE | MUNSELL_HUE_CODE | MUNSELL_VALUE_CODE | MUNSELL_CHROMA_CODE | ROCK_SOIL_BASE_COLOUR_CODE | ROCK_SOIL_COL_QUALIFIER_CODE | ROCK_SOIL_COL_QUALIFIER_CODE_2 | ROCK_SOIL_SHADE_CODE | ROCK_SOIL_COL_STRENGTH_CODE | BGS_BASE_COLOUR_CODE | BGS_COL_QUALIFIER_CODE | BGS_SHADE_CODE | STATUS | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | YR | 10 | 8 | 6 | OR | YE | PA | OR | . | L | C | 18-OCT-01 | |||
| 302 | YR | 10 | 8 | 8 | YE | OR | . | L | C | 18-OCT-01 | |||||
| 303 | R | 5 | 2.5 | 1 | BK | RE | . | O | 25-OCT-01 | ||||||
| 304 | R | 5 | 3 | 1 | GY | RE | D | O | 25-OCT-01 | ||||||
| 305 | R | 5 | 4 | 1 | GY | BR | M | O | 25-OCT-01 | ||||||
| 306 | R | 5 | 5 | 1 | GY | RE | L | O | 25-OCT-01 | ||||||
| 307 | R | 5 | 6 | 1 | GY | RE | L | O | 25-OCT-01 | ||||||
| 308 | R | 5 | 2.5 | 2 | RE | GY | D | O | 25-OCT-01 | ||||||
| 309 | R | 5 | 3 | 2 | RE | GY | M | O | 25-OCT-01 | ||||||
| 310 | R | 5 | 5 | 2 | GY | RE | L | O | 25-OCT-01 | ||||||
| 311 | R | 5 | 2.5 | 3 | RE | GY | D | O | 25-OCT-01 | ||||||
| 312 | R | 5 | 3 | 3 | RE | GY | M | O | 25-OCT-01 | ||||||
| 313 | R | 5 | 4 | 3 | BR | GY | M | O | 25-OCT-01 | ||||||
| 314 | R | 5 | 5 | 3 | GY | PK | L | O | 25-OCT-01 | ||||||
| 315 | R | 5 | 6 | 3 | GY | PK | L | O | 25-OCT-01 | ||||||
| 316 | R | 5 | 2.5 | 4 | RE | GY | D | O | 25-OCT-01 | ||||||
| 317 | R | 5 | 4 | 4 | RE | GY | M | O | 25-OCT-01 | ||||||
| 318 | R | 5 | 6 | 4 | PK | . | L | O | 25-OCT-01 | ||||||
| 319 | R | 5 | 2.5 | 6 | RE | . | D | O | 25-OCT-01 | ||||||
| 320 | R | 5 | 3 | 6 | RE | . | D | O | 25-OCT-01 |
Displaying rows 301 to 320 of 429