Vocabularies — view dictionary terms
DIC_MUNSELL_COLOUR (429 rows)
A dictionary of Munsell Colours as they appear in the universal Munsell Colour chart. Each colour is defined by a 4 primary fields:Base Colour, Hue, (these 2 combined give you a position on the Munsell Colour).
Displaying rows 141 to 160 of 429
| Row | MUNSELL_BASE_COLOUR_CODE | MUNSELL_HUE_CODE | MUNSELL_VALUE_CODE | MUNSELL_CHROMA_CODE | ROCK_SOIL_BASE_COLOUR_CODE | ROCK_SOIL_COL_QUALIFIER_CODE | ROCK_SOIL_COL_QUALIFIER_CODE_2 | ROCK_SOIL_SHADE_CODE | ROCK_SOIL_COL_STRENGTH_CODE | BGS_BASE_COLOUR_CODE | BGS_COL_QUALIFIER_CODE | BGS_SHADE_CODE | STATUS | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | YR | 7.5 | 6 | 8 | YE | RE | YE | RE | D | C | 18-OCT-01 | ||||
| 142 | YR | 7.5 | 7 | 2 | GY | PK | GY | BR | L | C | 18-OCT-01 | ||||
| 143 | YR | 7.5 | 7 | 4 | PK | BR | . | L | C | 18-OCT-01 | |||||
| 144 | YR | 7.5 | 7 | 6 | YE | RE | YE | RE | M | C | 18-OCT-01 | ||||
| 145 | YR | 7.5 | 7 | 8 | YE | RE | YE | RE | M | C | 18-OCT-01 | ||||
| 146 | YR | 7.5 | 8 | 2 | WH | PK | GY | OR | L | C | 18-OCT-01 | ||||
| 147 | YR | 7.5 | 8 | 4 | PK | YE | RE | L | C | 18-OCT-01 | |||||
| 148 | YR | 7.5 | 8 | 6 | YE | RE | YE | RE | L | C | 18-OCT-01 | ||||
| 149 | Y | 5 | 8 | 1 | GY | YE | YE | GY | L | C | 18-OCT-01 | ||||
| 150 | Y | 5 | 8 | 2 | YE | PA | YE | GY | L | C | 18-OCT-01 | ||||
| 151 | Y | 5 | 8 | 3 | YE | PA | YE | GY | L | C | 18-OCT-01 | ||||
| 152 | Y | 5 | 8 | 4 | YE | GY | PA | YE | GY | L | C | 18-OCT-01 | |||
| 153 | Y | 5 | 8 | 6 | YE | YE | GY | L | C | 18-OCT-01 | |||||
| 154 | Y | 5 | 8 | 8 | YE | YE | GY | L | C | 18-OCT-01 | |||||
| 155 | YR | 5 | 2 | 1 | BK | BR | BK | BR | . | C | 18-OCT-01 | ||||
| 156 | YR | 5 | 2 | 2 | BR | GY | BK | BR | . | C | 18-OCT-01 | ||||
| 157 | YR | 5 | 2.5 | 1 | BK | BK | BR | . | C | 18-OCT-01 | |||||
| 158 | YR | 5 | 2.5 | 2 | BR | RE | D | GY | BR | D | C | 18-OCT-01 | |||
| 159 | YR | 5 | 3 | 1 | GY | D | VE | GY | BR | D | C | 18-OCT-01 | |||
| 160 | YR | 5 | 3 | 2 | BR | RE | D | GY | BR | D | C | 18-OCT-01 |
Displaying rows 141 to 160 of 429