Vocabularies — view dictionary terms
DIC_MUNSELL_COLOUR (429 rows)
A dictionary of Munsell Colours as they appear in the universal Munsell Colour chart. Each colour is defined by a 4 primary fields:Base Colour, Hue, (these 2 combined give you a position on the Munsell Colour).
Displaying rows 121 to 140 of 429
| Row | MUNSELL_BASE_COLOUR_CODE | MUNSELL_HUE_CODE | MUNSELL_VALUE_CODE | MUNSELL_CHROMA_CODE | ROCK_SOIL_BASE_COLOUR_CODE | ROCK_SOIL_COL_QUALIFIER_CODE | ROCK_SOIL_COL_QUALIFIER_CODE_2 | ROCK_SOIL_SHADE_CODE | ROCK_SOIL_COL_STRENGTH_CODE | BGS_BASE_COLOUR_CODE | BGS_COL_QUALIFIER_CODE | BGS_SHADE_CODE | STATUS | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | RP | 5 | 6 | 2 | PU | RE | PA | RE | PU | M | C | 18-OCT-01 | |||
| 122 | RP | 5 | 8 | 2 | PK | PA | RE | PU | L | C | 18-OCT-01 | ||||
| 123 | Y | 5 | 2 | 1 | BK | OL | BK | OL | . | C | 18-OCT-01 | ||||
| 124 | Y | 5 | 2.5 | 1 | BK | BK | OL | . | C | 18-OCT-01 | |||||
| 125 | Y | 5 | 2.5 | 2 | BK | GY | OL | D | C | 18-OCT-01 | |||||
| 126 | Y | 5 | 3 | 1 | GY | D | VE | GY | OL | D | C | 18-OCT-01 | |||
| 127 | Y | 5 | 3 | 2 | GY | OL | D | GY | OL | D | C | 18-OCT-01 | |||
| 128 | Y | 5 | 4 | 1 | GY | OL | D | GY | OL | D | C | 18-OCT-01 | |||
| 129 | Y | 5 | 6 | 6 | YE | OL | YE | OL | . | C | 18-OCT-01 | ||||
| 130 | Y | 5 | 6 | 8 | YE | OL | YE | OL | . | C | 18-OCT-01 | ||||
| 131 | Y | 5 | 7 | 1 | GY | L | OL | . | M | C | 18-OCT-01 | ||||
| 132 | Y | 5 | 7 | 2 | GY | YE | L | GY | YE | L | C | 18-OCT-01 | |||
| 133 | Y | 5 | 7 | 3 | YE | PA | GY | YE | L | C | 18-OCT-01 | ||||
| 134 | Y | 5 | 7 | 4 | YE | PA | GY | YE | L | C | 18-OCT-01 | ||||
| 135 | Y | 5 | 7 | 6 | YE | MO | YE | GY | L | C | 18-OCT-01 | ||||
| 136 | Y | 5 | 7 | 8 | YE | YE | GY | L | C | 18-OCT-01 | |||||
| 137 | B | 10 | 2.5 | 1 | BK | BL | BK | BL | . | C | 18-OCT-01 | ||||
| 138 | B | 10 | 3 | 1 | GY | BL | D | VE | BK | BL | . | C | 18-OCT-01 | ||
| 139 | YR | 7.5 | 6 | 4 | BR | L | BR | . | L | C | 18-OCT-01 | ||||
| 140 | YR | 7.5 | 6 | 6 | YE | RE | YE | RE | D | C | 18-OCT-01 |
Displaying rows 121 to 140 of 429