Vocabularies — view dictionary terms
DIC_MUNSELL_COLOUR (429 rows)
A dictionary of Munsell Colours as they appear in the universal Munsell Colour chart. Each colour is defined by a 4 primary fields:Base Colour, Hue, (these 2 combined give you a position on the Munsell Colour).
Displaying rows 110 to 129 of 429
| Row | MUNSELL_BASE_COLOUR_CODE | MUNSELL_HUE_CODE | MUNSELL_VALUE_CODE | MUNSELL_CHROMA_CODE | ROCK_SOIL_BASE_COLOUR_CODE | ROCK_SOIL_COL_QUALIFIER_CODE | ROCK_SOIL_COL_QUALIFIER_CODE_2 | ROCK_SOIL_SHADE_CODE | ROCK_SOIL_COL_STRENGTH_CODE | BGS_BASE_COLOUR_CODE | BGS_COL_QUALIFIER_CODE | BGS_SHADE_CODE | STATUS | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | R | 5 | 2 | 6 | RE | D | VE | RE | BR | D | C | 18-OCT-01 | |||
| 111 | R | 5 | 3 | 4 | RE | GY | RE | . | D | C | 18-OCT-01 | ||||
| 112 | R | 5 | 4 | 2 | RE | GY | GY | BR | M | C | 18-OCT-01 | ||||
| 113 | R | 5 | 4 | 6 | RE | MO | RE | . | M | C | 18-OCT-01 | ||||
| 114 | R | 5 | 5 | 4 | RE | MO | GY | PK | L | C | 18-OCT-01 | ||||
| 115 | R | 5 | 6 | 2 | RE | PA | GY | PK | L | C | 18-OCT-01 | ||||
| 116 | R | 5 | 6 | 6 | RE | L | RE | . | L | C | 18-OCT-01 | ||||
| 117 | R | 5 | 7 | 4 | PK | MO | PK | . | M | C | 18-OCT-01 | ||||
| 118 | R | 5 | 8 | 2 | PK | GY | PK | GY | L | C | 18-OCT-01 | ||||
| 119 | RP | 5 | 2 | 2 | PU | RE | GY | VE | RE | PU | D | C | 18-OCT-01 | ||
| 120 | RP | 5 | 4 | 2 | PU | RE | GY | RE | PU | D | C | 18-OCT-01 | |||
| 121 | RP | 5 | 6 | 2 | PU | RE | PA | RE | PU | M | C | 18-OCT-01 | |||
| 122 | RP | 5 | 8 | 2 | PK | PA | RE | PU | L | C | 18-OCT-01 | ||||
| 123 | Y | 5 | 2 | 1 | BK | OL | BK | OL | . | C | 18-OCT-01 | ||||
| 124 | Y | 5 | 2.5 | 1 | BK | BK | OL | . | C | 18-OCT-01 | |||||
| 125 | Y | 5 | 2.5 | 2 | BK | GY | OL | D | C | 18-OCT-01 | |||||
| 126 | Y | 5 | 3 | 1 | GY | D | VE | GY | OL | D | C | 18-OCT-01 | |||
| 127 | Y | 5 | 3 | 2 | GY | OL | D | GY | OL | D | C | 18-OCT-01 | |||
| 128 | Y | 5 | 4 | 1 | GY | OL | D | GY | OL | D | C | 18-OCT-01 | |||
| 129 | Y | 5 | 6 | 6 | YE | OL | YE | OL | . | C | 18-OCT-01 |
Displaying rows 110 to 129 of 429