Vocabularies — view dictionary terms
DIC_GEOPHYSICS_LOG (206 rows)
Dictionary table containing codes for geophysical log types, eg DIL = dual induction log.
Displaying rows 101 to 120 of 206
| Row | CODE | DESCRIPTION | STATUS | TRANSLATION | METHOD | TECHNIQUE | INSTRUMENT | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | GRN | GAMMA RAY NEUTRON LOG | U | NOT YET DEFINED | GAMMA RAY NEUTRON | GAMMA RAY NEUTRON | NOT PROVIDED | 07-NOV-03 | |
| 102 | GRS | GAMMA RAY SPECTROMETER | U | NOT YET DEFINED | GAMMA | GAMMA UNDIFF | NOT PROVIDED | 07-NOV-03 | |
| 103 | GS | GEOLOGICAL SUMMARY | U | NOT YET DEFINED | GEOLOGICAL | COMPOSITE/COMPLETION | NOT PROVIDED | 07-NOV-03 | |
| 104 | GSFR | GEOPHONE SURV. FIELD REPT | U | NOT YET DEFINED | ACOUSTIC | SEISMIC | NOT PROVIDED | 07-NOV-03 | |
| 105 | GSHA | GAS HYDROCARBON ANALYSIS | U | NOT YET DEFINED | GEOLOGICAL | HYDROCARBON DATA AND REPS | NOT PROVIDED | 07-NOV-03 | |
| 106 | HDTL | DIPMETER LISTING | U | NOT YET DEFINED | DIPMETER | LISTINGS | NOT PROVIDED | 07-NOV-03 | |
| 107 | HF | HEAT FLOW INFORMATION | U | NOT YET DEFINED | TEMPERATURE | TEMPERATURE UNDIFF | NOT PROVIDED | 07-NOV-03 | |
| 108 | HRD | HIGH RESOLUTION DIPMETER | U | NOT YET DEFINED | DIPMETER | DIPMETER | NOT PROVIDED | 07-NOV-03 | |
| 109 | HSC | HYDROCARBON SOURCE CHAR. | U | NOT YET DEFINED | GEOLOGICAL | HYDROCARBON DATA AND REPS | NOT PROVIDED | 07-NOV-03 | |
| 110 | HYDI | HYDROCARBON INDICATOR | U | NOT YET DEFINED | GEOLOGICAL | HYDROCARBON DATA AND REPS | NOT PROVIDED | 07-NOV-03 | |
| 111 | HYDS | HYDROCARBONS SUMMARY | U | NOT YET DEFINED | GEOLOGICAL | HYDROCARBON DATA AND REPS | NOT PROVIDED | 07-NOV-03 | |
| 112 | IL | INDUCTION LOG | U | NOT YET DEFINED | ELECTRICAL | INDUCTION | NOT PROVIDED | 07-NOV-03 | |
| 113 | ILD | DEEP INDUCTION LOG | U | NOT YET DEFINED | ELECTRICAL | INDUCTION | NOT PROVIDED | 07-NOV-03 | |
| 114 | ILM | MEDIUM INDUCTION LOG | U | NOT YET DEFINED | ELECTRICAL | INDUCTION | NOT PROVIDED | 07-NOV-03 | |
| 115 | IP | INDUCED POLARISATION | U | NOT YET DEFINED | ELECTRICAL | POLARISATION | NOT PROVIDED | 07-NOV-03 | |
| 116 | IPS | INJECTION PROFILE SURVEY | U | NOT YET DEFINED | PRODUCTION | INJECTION PROFILE SURVEYS | NOT PROVIDED | 07-NOV-03 | |
| 117 | ISF | SPHER. FOCCUSED INDUCTION | U | NOT YET DEFINED | ELECTRICAL | INDUCTION | NOT PROVIDED | 07-NOV-03 | |
| 118 | LD | LINEAR DENSITY | U | NOT YET DEFINED | FORMATION DENSITY | LOW RESOLUTION DENSITY | NOT PROVIDED | 07-NOV-03 | |
| 119 | LDT | LITHOLOGICAL DENSITY TOOL | U | NOT YET DEFINED | FORMATION DENSITY | HIGH RESOLUTION DENSITY | NOT PROVIDED | 07-NOV-03 | |
| 120 | LINV | LINEAR VELOCITY LOG | U | NOT YET DEFINED | ACOUSTIC | VELOCITY | NOT PROVIDED | 07-NOV-03 |
Displaying rows 101 to 120 of 206