Vocabularies — view dictionary terms
DIC_FORMER_COUNTY (371 rows)
Dictionary of Former County information for the Britpits database.
Displaying rows 121 to 140 of 371
| Row | FORMER_COUNTY_CODE | FORMER_COUNTY | DATE_FROM | DATE_TO | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | COR | Cork | ||||
| 122 | COV | Coventry (City of) | ||||
| 123 | CRD | Caerdydd | ||||
| 124 | CRF | Cardiff (City of) | ||||
| 125 | CRM | Cromartyshire | ||||
| 126 | CRY | Croydon | ||||
| 127 | CSR | Casltlereagh | ||||
| 128 | CTL | Castell-nedd Port Talbot | ||||
| 129 | CUL | Cumberland | ||||
| 130 | CWD | Clwyd | ||||
| 131 | CWY | Conwy | ||||
| 132 | CYM | Cymru | ||||
| 133 | DAL | Darlington | ||||
| 134 | DBY | Derbyshire | ||||
| 135 | DDB | Sir Ddinbych | ||||
| 136 | DEN | Denbighshire | ||||
| 137 | DER | Derby (City of) | ||||
| 138 | DEV | Devon | ||||
| 139 | DFD | Dyfed | ||||
| 140 | DFS | Dumfriesshire |
Displaying rows 121 to 140 of 371