Vocabularies — view dictionary terms
DIC_COUNTY_COORDS_SC (2315 rows)
Dictionary table containing coordinates of County series geological maps for Scotland (all logical sheets).
Displaying rows 1916 to 1935 of 2315
| Row | ROWNO | SERIES | SHEET | SHEETNUM | SUFFIX | QUARTER | SWE | SWN | SEE | SEN | NEE | NEN | NWE | NWN | LINK | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1916 | 1920 | O | OAY | 7 | . | FS | 222058 | 650549 | 231706 | 650172 | 231958 | 656604 | 222309 | 656981 | |||
| 1917 | 1921 | O | OAY | 8 | . | FS | 231706 | 650172 | 241354 | 649794 | 241606 | 656226 | 231958 | 656604 | |||
| 1918 | 1922 | O | OAY | 9 | . | FS | 241354 | 649794 | 251002 | 649417 | 251254 | 655848 | 241606 | 656226 | |||
| 1919 | 1923 | O | OAY | 10 | . | FS | 212157 | 644494 | 221806 | 644117 | 222058 | 650549 | 212409 | 650927 | |||
| 1920 | 1924 | O | OAY | 11 | . | FS | 221806 | 644117 | 231454 | 643739 | 231706 | 650172 | 222058 | 650549 | |||
| 1921 | 1925 | O | OAY | 12 | . | FS | 231454 | 643739 | 241103 | 643362 | 241354 | 649794 | 231706 | 650172 | |||
| 1922 | 1926 | O | OAY | 13 | . | FS | 241103 | 643362 | 250750 | 642985 | 251002 | 649417 | 241354 | 649794 | |||
| 1923 | 1927 | O | OAR | 227 | . | FS | 203577 | 647807 | 213219 | 647289 | 213565 | 653717 | 203923 | 654236 | |||
| 1924 | 1928 | O | OAR | 237 | . | FS | 183944 | 642416 | 193588 | 641897 | 193934 | 648326 | 184290 | 648845 | |||
| 1925 | 1929 | O | OAR | 238 | . | FS | 193588 | 641897 | 203231 | 641379 | 203577 | 647807 | 193934 | 648326 | |||
| 1926 | 1930 | O | OAR | 243 | . | FS | 183599 | 635986 | 193243 | 635468 | 193588 | 641897 | 183944 | 642416 | |||
| 1927 | 1931 | O | OAR | 244 | . | FS | 193243 | 635468 | 202886 | 634950 | 203231 | 641379 | 193588 | 641897 | |||
| 1928 | 1932 | O | OAR | 245 | . | FS | 202886 | 634950 | 212528 | 634433 | 212874 | 640861 | 203231 | 641379 | |||
| 1929 | 1933 | O | OAR | 246 | . | FS | 163965 | 630592 | 173610 | 630075 | 173955 | 636504 | 164310 | 637022 | |||
| 1930 | 1934 | O | OAR | 247 | . | FS | 173610 | 630075 | 183254 | 629557 | 183599 | 635986 | 173955 | 636504 | |||
| 1931 | 1935 | O | OAR | 248 | . | FS | 183254 | 629557 | 192897 | 629040 | 193243 | 635468 | 183599 | 635986 | |||
| 1932 | 1936 | O | OAR | 249 | . | FS | 192897 | 629040 | 202541 | 628522 | 202886 | 634950 | 193243 | 635468 | |||
| 1933 | 1937 | O | OAR | 250 | . | FS | 202541 | 628522 | 212183 | 628005 | 212528 | 634433 | 202886 | 634950 | |||
| 1934 | 1938 | O | OAR | 251 | . | FS | 163620 | 624162 | 173264 | 623645 | 173610 | 630075 | 163965 | 630592 | |||
| 1935 | 1939 | O | OAR | 252 | . | FS | 173264 | 623645 | 182909 | 623128 | 183254 | 629557 | 173610 | 630075 |
Displaying rows 1916 to 1935 of 2315