Vocabularies — view dictionary terms
DIC_COUNTY_COORDS_SC (2315 rows)
Dictionary table containing coordinates of County series geological maps for Scotland (all logical sheets).
Displaying rows 1936 to 1955 of 2315
| Row | ROWNO | SERIES | SHEET | SHEETNUM | SUFFIX | QUARTER | SWE | SWN | SEE | SEN | NEE | NEN | NWE | NWN | LINK | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | 1940 | O | OAR | 253 | . | FS | 182909 | 623128 | 192552 | 622611 | 192897 | 629040 | 183254 | 629557 | |||
| 1937 | 1941 | O | OAR | 254 | . | FS | 192552 | 622611 | 202196 | 622093 | 202541 | 628522 | 192897 | 629040 | |||
| 1938 | 1942 | O | OAR | 255 | . | FS | 202196 | 622093 | 211838 | 621576 | 212183 | 628005 | 202541 | 628522 | |||
| 1939 | 1943 | O | OAR | 256 | . | FS | 153630 | 618249 | 163275 | 617732 | 163620 | 624162 | 153974 | 624680 | |||
| 1940 | 1944 | O | OAR | 257 | . | FS | 163275 | 617732 | 172920 | 617215 | 173264 | 623645 | 163620 | 624162 | |||
| 1941 | 1945 | O | OAR | 183 | . | FS | 204962 | 673521 | 214604 | 673001 | 214951 | 679429 | 205308 | 679949 | |||
| 1942 | 1946 | O | OAR | 184 | . | FS | 214604 | 673001 | 224246 | 672481 | 224593 | 678909 | 214951 | 679429 | |||
| 1943 | 1947 | O | OAR | 190 | . | FS | 166040 | 669172 | 175685 | 668652 | 176031 | 675081 | 166387 | 675602 | |||
| 1944 | 1948 | O | OAR | 191 | . | FS | 175685 | 668652 | 185328 | 668132 | 185675 | 674561 | 176031 | 675081 | |||
| 1945 | 1949 | O | OAR | 192 | . | FS | 185328 | 668132 | 194972 | 667612 | 195319 | 674041 | 185675 | 674561 | |||
| 1946 | 1950 | O | OAR | 193 | . | FS | 194972 | 667612 | 204615 | 667093 | 204962 | 673521 | 195319 | 674041 | |||
| 1947 | 2013 | O | OAR | 124 | . | FS | 197403 | 712613 | 207046 | 712091 | 207394 | 718519 | 197751 | 719042 | |||
| 1948 | 2014 | O | OAR | 125 | . | FS | 207046 | 712091 | 216688 | 711569 | 217036 | 717997 | 207394 | 718519 | |||
| 1949 | 2003 | O | OAR | 116 | . | FS | 120243 | 716792 | 129890 | 716270 | 130238 | 722701 | 120591 | 723224 | |||
| 1950 | 2004 | O | OAR | 116 | A | FS | 119894 | 710361 | 129541 | 709839 | 129890 | 716270 | 120243 | 716792 | |||
| 1951 | 2005 | O | OAR | 116 | B | FS | 129541 | 709839 | 139188 | 709316 | 139536 | 715747 | 129890 | 716270 | |||
| 1952 | 2006 | O | OAR | 117 | . | FS | 129890 | 716270 | 139536 | 715747 | 139884 | 722178 | 130238 | 722701 | |||
| 1953 | 2007 | O | OAR | 118 | . | FS | 139536 | 715747 | 149182 | 715225 | 149530 | 721655 | 139884 | 722178 | |||
| 1954 | 2008 | O | OAR | 119 | . | FS | 149182 | 715225 | 158827 | 714702 | 159176 | 721132 | 149530 | 721655 | |||
| 1955 | 2009 | O | OAR | 120 | . | FS | 158827 | 714702 | 168472 | 714180 | 168820 | 720609 | 159176 | 721132 |
Displaying rows 1936 to 1955 of 2315