Vocabularies — view dictionary terms
DIC_COUNTRY (245 rows)
Dictionary of country names, including all ISO 3166 codes
Displaying rows 81 to 100 of 245
| Row | CODE | DATA | TRANSLATION | COMMENTS | STATUS | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED | DESCRIPTION | ISO_A2_CODE | ISO_A3_CODE | ISO_NUMERIC_CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | LB | Lebanon | Lebanon | C | 28-JUL-03 | Lebanon | LB | LBN | 422 | ||
| 82 | LC | Saint Lucia | Saint Lucia | C | 28-JUL-03 | Saint Lucia | LC | LCA | 662 | ||
| 83 | LK | Sri Lanka | Sri Lanka | C | 28-JUL-03 | Sri Lanka | LK | LKA | 144 | ||
| 84 | LS | Lesotho | Lesotho | C | 28-JUL-03 | Lesotho | LS | LSO | 426 | ||
| 85 | LU | Luxembourg | Luxembourg | C | 28-JUL-03 | Luxembourg | LU | LUX | 442 | ||
| 86 | MA | Morocco | Morocco | C | 28-JUL-03 | Morocco | MA | MAR | 504 | ||
| 87 | MC | Monaco | Monaco | C | 28-JUL-03 | Monaco | MC | MCO | 492 | ||
| 88 | MG | Madagascar | Madagascar | C | 28-JUL-03 | Madagascar | MG | MDG | 450 | ||
| 89 | ML | Mali | Mali | C | 28-JUL-03 | Mali | ML | MLI | 466 | ||
| 90 | MM | Myanmar | Myanmar | C | 28-JUL-03 | Myanmar | MM | MMR | 104 | ||
| 91 | MN | Mongolia | Mongolia | C | 28-JUL-03 | Mongolia | MN | MNG | 496 | ||
| 92 | MQ | Martinique | Martinique | C | 28-JUL-03 | Martinique | MQ | MTQ | 474 | ||
| 93 | MR | Mauritania | Mauritania | C | 28-JUL-03 | Mauritania | MR | MRT | 478 | ||
| 94 | MT | Malta | Malta | C | 28-JUL-03 | Malta | MT | MLT | 470 | ||
| 95 | MV | Maldives | Maldives | C | 28-JUL-03 | Maldives | MV | MDV | 462 | ||
| 96 | MX | Mexico | Mexico | C | 28-JUL-03 | Mexico | MX | MEX | 484 | ||
| 97 | NA | Namibia | Namibia | C | 28-JUL-03 | Namibia | NA | NAM | 516 | ||
| 98 | NE | Niger | Niger | C | 28-JUL-03 | Niger | NE | NER | 562 | ||
| 99 | NG | Nigeria | Nigeria | C | 28-JUL-03 | Nigeria | NG | NGA | 566 | ||
| 100 | NL | Netherlands | Netherlands | C | 28-JUL-03 | Netherlands | NL | NLD | 528 |
Displaying rows 81 to 100 of 245