Vocabularies — view dictionary terms
DIC_COUNTRY (245 rows)
Dictionary of country names, including all ISO 3166 codes
Displaying rows 61 to 80 of 245
| Row | CODE | DATA | TRANSLATION | COMMENTS | STATUS | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED | DESCRIPTION | ISO_A2_CODE | ISO_A3_CODE | ISO_NUMERIC_CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | DE | Germany | Germany | C | 28-JUL-03 | Germany | DE | DEU | 276 | ||
| 62 | DJ | Djibouti | Djibouti | C | 28-JUL-03 | Djibouti | DJ | DJI | 262 | ||
| 63 | DO | Dominican Republic | Dominican Republic | C | 28-JUL-03 | Dominican Republic | DO | DOM | 214 | ||
| 64 | EC | Ecuador | Ecuador | C | 28-JUL-03 | Ecuador | EC | ECU | 218 | ||
| 65 | GU | Guam | Guam | C | 28-JUL-03 | Guam | GU | GUM | 316 | ||
| 66 | GY | Guyana | Guyana | C | 28-JUL-03 | Guyana | GY | GUY | 328 | ||
| 67 | HN | Honduras | Honduras | C | 28-JUL-03 | Honduras | HN | HND | 340 | ||
| 68 | HT | Haiti | Haiti | C | 28-JUL-03 | Haiti | HT | HTI | 332 | ||
| 69 | ID | Indonesia | Indonesia | C | 28-JUL-03 | Indonesia | ID | IDN | 360 | ||
| 70 | IN | India | India | C | 28-JUL-03 | India | IN | IND | 356 | ||
| 71 | IQ | Iraq | Iraq | C | 28-JUL-03 | Iraq | IQ | IRQ | 368 | ||
| 72 | IS | Iceland | Iceland | C | 28-JUL-03 | Iceland | IS | ISL | 352 | ||
| 73 | IT | Italy | Italy | C | 28-JUL-03 | Italy | IT | ITA | 380 | ||
| 74 | JM | Jamaica | Jamaica | C | 28-JUL-03 | Jamaica | JM | JAM | 388 | ||
| 75 | KE | Kenya | Kenya | C | 28-JUL-03 | Kenya | KE | KEN | 404 | ||
| 76 | KH | Cambodia | Cambodia | C | 28-JUL-03 | Cambodia | KH | KHM | 116 | ||
| 77 | KM | Comoros | Comoros | C | 28-JUL-03 | Comoros | KM | COM | 174 | ||
| 78 | KR | Korea, Republic Of | Korea, Republic Of | C | 28-JUL-03 | Korea, Republic Of | KR | KOR | 410 | ||
| 79 | KW | Kuwait | Kuwait | C | 28-JUL-03 | Kuwait | KW | KWT | 414 | ||
| 80 | KZ | Kazakstan | Kazakstan | C | 28-JUL-03 | Kazakstan | KZ | KAZ | 398 |
Displaying rows 61 to 80 of 245