Vocabularies — view dictionary terms
DIC_COUNTRY (245 rows)
Dictionary of country names, including all ISO 3166 codes
Displaying rows 101 to 120 of 245
| Row | CODE | DATA | TRANSLATION | COMMENTS | STATUS | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED | DESCRIPTION | ISO_A2_CODE | ISO_A3_CODE | ISO_NUMERIC_CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | NP | Nepal | Nepal | C | 28-JUL-03 | Nepal | NP | NPL | 524 | ||
| 102 | NU | Niue | Niue | C | 28-JUL-03 | Niue | NU | NIU | 570 | ||
| 103 | OM | Oman | Oman | C | 28-JUL-03 | Oman | OM | OMN | 512 | ||
| 104 | PE | Peru | Peru | C | 28-JUL-03 | Peru | PE | PER | 604 | ||
| 105 | PH | Philippines | Philippines | C | 28-JUL-03 | Philippines | PH | PHL | 608 | ||
| 106 | PK | Pakistan | Pakistan | C | 28-JUL-03 | Pakistan | PK | PAK | 586 | ||
| 107 | PN | Pitcairn | Pitcairn | C | 28-JUL-03 | Pitcairn | PN | PCN | 612 | ||
| 108 | PR | Puerto Rico | Puerto Rico | C | 28-JUL-03 | Puerto Rico | PR | PRI | 630 | ||
| 109 | PW | Palau | Palau | C | 28-JUL-03 | Palau | PW | PLW | 585 | ||
| 110 | GM | Gambia | Gambia | C | 28-JUL-03 | Gambia | GM | GMB | 270 | ||
| 111 | GN | Guinea | Guinea | C | 28-JUL-03 | Guinea | GN | GIN | 324 | ||
| 112 | EE | Estonia | Estonia | C | 28-JUL-03 | Estonia | EE | EST | 233 | ||
| 113 | EG | Egypt | Egypt | C | 28-JUL-03 | Egypt | EG | EGY | 818 | ||
| 114 | ER | Eritrea | Eritrea | C | 28-JUL-03 | Eritrea | ER | ERI | 232 | ||
| 115 | ET | Ethiopia | Ethiopia | C | 28-JUL-03 | Ethiopia | ET | ETH | 231 | ||
| 116 | FI | Finland | Finland | C | 28-JUL-03 | Finland | FI | FIN | 246 | ||
| 117 | FK | Falkland Islands (Malvinas) | Falkland Islands (Malvinas) | C | 28-JUL-03 | Falkland Islands (Malvinas) | FK | FLK | 238 | ||
| 118 | FO | Faroe Islands | Faroe Islands | C | 28-JUL-03 | Faroe Islands | FO | FRO | 234 | ||
| 119 | GA | Gabon | Gabon | C | 28-JUL-03 | Gabon | GA | GAB | 266 | ||
| 120 | GF | French Guiana | French Guiana | C | 28-JUL-03 | French Guiana | GF | GUF | 254 |
Displaying rows 101 to 120 of 245