Vocabularies — view dictionary terms
DIC_COUNTRY (245 rows)
Dictionary of country names, including all ISO 3166 codes
Displaying rows 121 to 140 of 245
| Row | CODE | DATA | TRANSLATION | COMMENTS | STATUS | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED | DESCRIPTION | ISO_A2_CODE | ISO_A3_CODE | ISO_NUMERIC_CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | GI | Gibraltar | Gibraltar | C | 28-JUL-03 | Gibraltar | GI | GIB | 292 | ||
| 122 | RE | Reunion | Reunion | C | 28-JUL-03 | Reunion | RE | REU | 638 | ||
| 123 | RW | Rwanda | Rwanda | C | 28-JUL-03 | Rwanda | RW | RWA | 646 | ||
| 124 | SA | Saudi Arabia | Saudi Arabia | C | 28-JUL-03 | Saudi Arabia | SA | SAU | 682 | ||
| 125 | SC | Seychelles | Seychelles | C | 28-JUL-03 | Seychelles | SC | SYC | 690 | ||
| 126 | SG | Singapore | Singapore | C | 28-JUL-03 | Singapore | SG | SGP | 702 | ||
| 127 | SI | Slovenia | Slovenia | C | 28-JUL-03 | Slovenia | SI | SVN | 705 | ||
| 128 | SK | Slovakia | Slovakia | C | 28-JUL-03 | Slovakia | SK | SVK | 703 | ||
| 129 | SM | San Marino | San Marino | C | 28-JUL-03 | San Marino | SM | SMR | 674 | ||
| 130 | SO | Somalia | Somalia | C | 28-JUL-03 | Somalia | SO | SOM | 706 | ||
| 131 | SV | El Salvador | El Salvador | C | 28-JUL-03 | El Salvador | SV | SLV | 222 | ||
| 132 | SZ | Swaziland | Swaziland | C | 28-JUL-03 | Swaziland | SZ | SWZ | 748 | ||
| 133 | TD | Chad | Chad | C | 28-JUL-03 | Chad | TD | TCD | 148 | ||
| 134 | TG | Togo | Togo | C | 28-JUL-03 | Togo | TG | TGO | 768 | ||
| 135 | TH | Thailand | Thailand | C | 28-JUL-03 | Thailand | TH | THA | 764 | ||
| 136 | TN | Tunisia | Tunisia | C | 28-JUL-03 | Tunisia | TN | TUN | 788 | ||
| 137 | TO | Tonga | Tonga | C | 28-JUL-03 | Tonga | TO | TON | 776 | ||
| 138 | TR | Turkey | Turkey | C | 28-JUL-03 | Turkey | TR | TUR | 792 | ||
| 139 | TV | Tuvalu | Tuvalu | C | 28-JUL-03 | Tuvalu | TV | TUV | 798 | ||
| 140 | UA | Ukraine | Ukraine | C | 28-JUL-03 | Ukraine | UA | UKR | 804 |
Displaying rows 121 to 140 of 245