Vocabularies — view dictionary terms
DIC_10K_MAP_AREA (28400 rows)
Dictionary table listing BGS 1:10,000 map numbers. Field intended to list map names not populated.
Displaying rows 2801 to 2820 of 28400
| Row | TEN_K_MAP_NO | TEN_K_MAP_NAME | MAPPING_STATUS_CODE_CURRENT | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | SQ15SE | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 2802 | SQ16SE | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 2803 | SQ16NE | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 2804 | SQ17NE | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 2805 | NA11SW | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 2806 | NA12SW | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 2807 | NA12NW | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 2808 | NA13NW | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 2809 | NA14NW | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 2810 | NA15SW | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 2811 | NA16SW | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 2812 | NA16NW | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 2813 | NA17NW | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 2814 | NA18SW | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 2815 | NA19SW | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 2816 | HV10SW | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 2817 | HV10NW | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 2818 | HV11NW | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 2819 | HV12SW | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 2820 | HQ11SW | ? | ? | 11-JUL-94 |
Displaying rows 2801 to 2820 of 28400