Vocabularies — view dictionary terms
DIC_XY_SYSTEM (1492 rows)
Dictionary of XY coordinate systems. These should be the values in the EPSG system. This dictionary is likely to be replaced by a fuller corporate system based on the EPSG system with additions.
Displaying rows 973 to 992 of 1492
| Row | CODE | DESCRIPTION | STATUS | TRANSLATION | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 973 | 24878 | PSAD56 / UTM zone 18S | C | PSAD56 / UTM zone 18S | 26-NOV-03 | |
| 974 | 24880 | PSAD56 / UTM zone 20S | C | PSAD56 / UTM zone 20S | 26-NOV-03 | |
| 975 | 24882 | PSAD56 / UTM zone 22S | C | PSAD56 / UTM zone 22S | 26-NOV-03 | |
| 976 | 24891 | PSAD56 / Peru west zone | C | PSAD56 / Peru west zone | 26-NOV-03 | |
| 977 | 24893 | PSAD56 / Peru east zone | C | PSAD56 / Peru east zone | 26-NOV-03 | |
| 978 | 25000 | Leigon / Ghana Metre Grid | C | Leigon / Ghana Grid | 26-NOV-03 | |
| 979 | 25231 | Lome / UTM zone 31N | C | Lome / UTM zone 31N | 26-NOV-03 | |
| 980 | 25391 | Luzon 1911 / Philippines zone I | C | Luzon / Philippines I | 26-NOV-03 | |
| 981 | 25392 | Luzon 1911 / Philippines zone II | C | Luzon / Philippines II | 26-NOV-03 | |
| 982 | 25393 | Luzon 1911 / Philippines zone III | C | Luzon / Philippines III | 26-NOV-03 | |
| 983 | 25395 | Luzon 1911 / Philippines zone V | C | Luzon / Philippines V | 26-NOV-03 | |
| 984 | 25828 | ETRF89 / UTM zone 28N | C | ETRF89 / UTM zone 28N | 26-NOV-03 | |
| 985 | 25830 | ETRF89 / UTM zone 30N | C | ETRF89 / UTM zone 30N | 26-NOV-03 | |
| 986 | 25831 | ETRF89 / UTM zone 31N | C | ETRF89 / UTM zone 31N | 26-NOV-03 | |
| 987 | 25832 | ETRF89 / UTM zone 32N | C | ETRF89 / UTM zone 32N | 26-NOV-03 | |
| 988 | 25834 | ETRF89 / UTM zone 34N | C | ETRF89 / UTM zone 34N | 26-NOV-03 | |
| 989 | 25835 | ETRF89 / UTM zone 35N | C | ETRF89 / UTM zone 35N | 26-NOV-03 | |
| 990 | 25836 | ETRF89 / UTM zone 36N | C | ETRF89 / UTM zone 36N | 26-NOV-03 | |
| 991 | 25837 | ETRF89 / UTM zone 37N | C | ETRF89 / UTM zone 37N | 26-NOV-03 | |
| 992 | 25838 | ETRF89 / UTM zone 38N | C | ETRF89 / UTM zone 38N | 26-NOV-03 |
Displaying rows 973 to 992 of 1492