Vocabularies — view dictionary terms
DIC_XY_SYSTEM (1492 rows)
Dictionary of XY coordinate systems. These should be the values in the EPSG system. This dictionary is likely to be replaced by a fuller corporate system based on the EPSG system with additions.
Displaying rows 881 to 900 of 1492
| Row | CODE | DESCRIPTION | STATUS | TRANSLATION | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | 26911 | NAD83 / UTM zone 11N | C | NAD83 / UTM zone 11N | 26-NOV-03 | |
| 882 | 26913 | NAD83 / UTM zone 13N | C | NAD83 / UTM zone 13N | 26-NOV-03 | |
| 883 | 26914 | NAD83 / UTM zone 14N | C | NAD83 / UTM zone 14N | 26-NOV-03 | |
| 884 | 26916 | NAD83 / UTM zone 16N | C | NAD83 / UTM zone 16N | 26-NOV-03 | |
| 885 | 26918 | NAD83 / UTM zone 18N | C | NAD83 / UTM zone 18N | 26-NOV-03 | |
| 886 | 26920 | NAD83 / UTM zone 20N | C | NAD83 / UTM zone 20N | 26-NOV-03 | |
| 887 | 26922 | NAD83 / UTM zone 22N | C | NAD83 / UTM zone 22N | 26-NOV-03 | |
| 888 | 26923 | NAD83 / UTM zone 23N | C | NAD83 / UTM zone 23N | 26-NOV-03 | |
| 889 | 26929 | NAD83 / Alabama East | C | NAD83 / Alabama East | 26-NOV-03 | |
| 890 | 26931 | NAD83 / Alaska zone 1 | C | NAD83 / Alaska zone 1 | 26-NOV-03 | |
| 891 | 26932 | NAD83 / Alaska zone 2 | C | NAD83 / Alaska zone 2 | 26-NOV-03 | |
| 892 | 26934 | NAD83 / Alaska zone 4 | C | NAD83 / Alaska zone 4 | 26-NOV-03 | |
| 893 | 26935 | NAD83 / Alaska zone 5 | C | NAD83 / Alaska zone 5 | 26-NOV-03 | |
| 894 | 26937 | NAD83 / Alaska zone 7 | C | NAD83 / Alaska zone 7 | 26-NOV-03 | |
| 895 | 26940 | NAD83 / Alaska zone 10 | C | NAD83 / Alaska zone 10 | 26-NOV-03 | |
| 896 | 26941 | NAD83 / California zone 1 | C | NAD83 / California 1 | 26-NOV-03 | |
| 897 | 26942 | NAD83 / California zone 2 | C | NAD83 / California 2 | 26-NOV-03 | |
| 898 | 26943 | NAD83 / California zone 3 | C | NAD83 / California 3 | 26-NOV-03 | |
| 899 | 26944 | NAD83 / California zone 4 | C | NAD83 / California 4 | 26-NOV-03 | |
| 900 | 26945 | NAD83 / California zone 5 | C | NAD83 / California 5 | 26-NOV-03 |
Displaying rows 881 to 900 of 1492