Vocabularies — view dictionary terms
DIC_SHEET (679 rows)
Dictionary table containing the sheet numbers and names of BGS 1:50K (formerly 1-inch) geological sheets. This is an important dictionary and validation tool, referenced by various databases, including the Lexicon.
Displaying rows 540 to 559 of 679
| Row | SHEETNAM | ONENO | STATUS | DATE_ENTERED | COUNTRY | SHEETCODE | DATE_UPDATED | CK1_SHEET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | Chelmsford | 241 | C | 06-JUN-88 | E | 05-JAN-05 | E241 | |
| 541 | Brightlingsea | 242 | C | 06-JUN-88 | E | 05-JAN-05 | E242 | |
| 542 | Shoeburyness | 258 | C | 06-JUN-88 | E | 05-JAN-05 | E258 | |
| 543 | Foulness and Southend | 259 | C | 06-JUN-88 | E | 05-JAN-05 | E259 | |
| 544 | Lundy Island | 275 | C | 06-JUN-88 | E | 05-JAN-05 | E275 | |
| 545 | Morte Point | 276 | C | 06-JUN-88 | E | 05-JAN-05 | E276 | |
| 546 | Ilfracombe | 277 | C | 06-JUN-88 | E | 05-JAN-05 | E277 | |
| 547 | Minehead | 278 | C | 06-JUN-88 | E | 05-JAN-05 | E278 | |
| 548 | Weston super Mare | 279 | C | 06-JUN-88 | E | 05-JAN-05 | E279 | |
| 549 | South Lundy | 291 | C | 06-JUN-88 | E | 05-JAN-05 | E291 | |
| 550 | Bideford | 292 | C | 06-JUN-88 | E | 05-JAN-05 | E292 | |
| 551 | Barnstaple | 293 | C | 06-JUN-88 | E | 05-JAN-05 | E293 | |
| 552 | Bude Bay | 307 | C | 06-JUN-88 | E | 05-JAN-05 | E307 | |
| 553 | Bude | 308 | C | 06-JUN-88 | E | 05-JAN-05 | E308 | |
| 554 | Cholmleigh | 309 | C | 06-JUN-88 | E | 05-JAN-05 | E309 | |
| 555 | Dungeness | 321 | C | 06-JUN-88 | E | 05-JAN-05 | E321 | |
| 556 | Worthing | 333 | C | 06-JUN-88 | E | 05-JAN-05 | E333 | |
| 557 | Chale | 344 | C | 06-JUN-88 | E | 05-JAN-05 | E344 | |
| 558 | Ventnor | 345 | C | 06-JUN-88 | E | 05-JAN-05 | E345 | |
| 559 | Glenlivet | 75W | C | 11-APR-89 | S | 05-JAN-05 | S75W |
Displaying rows 540 to 559 of 679