Vocabularies — view dictionary terms
DIC_SHEET (679 rows)
Dictionary table containing the sheet numbers and names of BGS 1:50K (formerly 1-inch) geological sheets. This is an important dictionary and validation tool, referenced by various databases, including the Lexicon.
Displaying rows 520 to 539 of 679
| Row | SHEETNAM | ONENO | STATUS | DATE_ENTERED | COUNTRY | SHEETCODE | DATE_UPDATED | CK1_SHEET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | Falkirk | 31E | C | 01-JUL-92 | S | 05-JAN-05 | S31E | |
| 521 | Airdrie | 31W | C | 01-JUL-92 | S | 05-JAN-05 | S31W | |
| 522 | Lochgoilhead | 37E | C | 01-JUL-92 | S | 05-JAN-05 | S37E | |
| 523 | Furnace | 37W | C | 01-JUL-92 | S | 05-JAN-05 | S37W | |
| 524 | Aberfoyle | 38E | C | 01-JUL-92 | S | 05-JAN-05 | S38E | |
| 525 | Newcastle Emlyn | 211 | C | 06-JUN-88 | E | 05-JAN-05 | E211 | |
| 526 | Llandovery | 212 | C | 06-JUN-88 | E | 05-JAN-05 | E212 | |
| 527 | Brecon | 213 | C | 06-JUN-88 | E | 05-JAN-05 | E213 | |
| 528 | Talgarth | 214 | C | 06-JUN-88 | E | 05-JAN-05 | E214 | |
| 529 | Ross | 215 | C | 06-JUN-88 | E | 05-JAN-05 | E215 | |
| 530 | Tewkesbury | 216 | C | 06-JUN-88 | E | 05-JAN-05 | E216 | |
| 531 | Buckingham | 219 | C | 06-JUN-88 | E | 05-JAN-05 | E219 | |
| 532 | Leighton Buzzard | 220 | C | 06-JUN-88 | E | 05-JAN-05 | E220 | |
| 533 | Hitchin | 221 | C | 06-JUN-88 | E | 05-JAN-05 | E221 | |
| 534 | Great Dunmow | 222 | C | 06-JUN-88 | E | 05-JAN-05 | E222 | |
| 535 | Braintree | 223 | C | 06-JUN-88 | E | 05-JAN-05 | E223 | |
| 536 | Colchester | 224 | C | 06-JUN-88 | E | 05-JAN-05 | E224 | |
| 537 | Ammanford | 230 | C | 06-JUN-88 | E | 05-JAN-05 | E230 | |
| 538 | Thame | 237 | C | 06-JUN-88 | E | 05-JAN-05 | E237 | |
| 539 | Epping | 240 | C | 06-JUN-88 | E | 05-JAN-05 | E240 |
Displaying rows 520 to 539 of 679