Vocabularies — view dictionary terms
DIC_SHEET (679 rows)
Dictionary table containing the sheet numbers and names of BGS 1:50K (formerly 1-inch) geological sheets. This is an important dictionary and validation tool, referenced by various databases, including the Lexicon.
Displaying rows 301 to 320 of 679
| Row | SHEETNAM | ONENO | STATUS | DATE_ENTERED | COUNTRY | SHEETCODE | DATE_UPDATED | CK1_SHEET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Edinburgh | 32E | C | 18-DEC-86 | S | 05-JAN-05 | S32E | |
| 302 | Haddington | 33W | C | 18-DEC-86 | S | 05-JAN-05 | S33W | |
| 303 | Dunbar | 33E | C | 18-DEC-86 | S | 05-JAN-05 | S33E | |
| 304 | Haddington | 33 | C | 18-DEC-86 | S | 05-JAN-05 | S33 | |
| 305 | Eyemouth | 34 | C | 18-DEC-86 | S | 05-JAN-05 | S34 | |
| 306 | Loch Lomond | 38 | C | 18-DEC-86 | S | 05-JAN-05 | S38 | |
| 307 | Stirling | 39W | C | 18-DEC-86 | S | 05-JAN-05 | S39W | |
| 308 | Balquhidder | 46 | C | 18-DEC-86 | S | 05-JAN-05 | S46 | |
| 309 | Stronsay | 120 | C | 13-JUN-86 | UK85 | S | 05-JAN-05 | S120 |
| 310 | Westray | 121 | C | 13-JUN-86 | UK85 | S | 05-JAN-05 | S121 |
| 311 | Sanday | 122 | C | 13-JUN-86 | UK85 | S | 05-JAN-05 | S122 |
| 312 | Giant's Causeway | 7 | C | 13-JUN-86 | UK52 | NI | 05-JAN-05 | NI7 |
| 313 | Ballycastle | 8 | C | 13-JUN-86 | UK | NI | 05-JAN-05 | NI8 |
| 314 | Carrickfergus | 29 | C | 13-JUN-86 | UK59 | NI | 05-JAN-05 | NI29 |
| 315 | Pomeroy | 34 | C | 13-JUN-86 | UK | NI | 05-JAN-05 | NI34 |
| 316 | Dungannon | 35 | C | 13-JUN-86 | UK65 | NI | 05-JAN-05 | NI35 |
| 317 | Belfast | 36 | C | 13-JUN-86 | UK58 | NI | 05-JAN-05 | NI36 |
| 318 | Limavady | 6 | C | 13-JUN-86 | UK68 | NI | 05-JAN-05 | NI6 |
| 319 | Limavady | 12 | C | 13-JUN-86 | UK68 | NI | 05-JAN-05 | NI12 |
| 320 | Cookstown | 27 | C | 13-JUN-86 | UK62 | NI | 05-JAN-05 | NI27 |
Displaying rows 301 to 320 of 679