Vocabularies — view dictionary terms
DIC_ROCK_CLASSV3 (4474 rows)
Dictionary table containing the hierarchy of the RCS. Part of version 3 of the BGS Rock Classification Scheme.
Displaying rows 4195 to 4214 of 4474
| Row | CHILD_CODE | PARENT_CODE | ROCK_HIERARCHY | USER_ENTERED | DATE_ENTERED | USER_UPDATED | DATE_UPDATED | TRANSFER | SIBLING_ORDER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4195 | VP | V | UDCS | AWEL | 09-JAN-02 | ||||
| 4196 | VPB | VROC | NVI | TMCM | 13-MAR-19 | I | |||
| 4197 | VPC | V | UDCS | AWEL | 10-MAR-03 | ||||
| 4198 | VPCSZ | V | UDCS | AWEL | 10-MAR-03 | ||||
| 4199 | VPCZ | V | UDCS | AWEL | 09-SEP-03 | ||||
| 4200 | VPCZS | V | UDCS | AWEL | 10-MAR-03 | ||||
| 4201 | VPS | V | UDCS | AWEL | 10-MAR-03 | ||||
| 4202 | VPSC | V | UDCS | KAH | 10-DEC-02 | ||||
| 4203 | VPSZC | V | UDCS | AWEL | 09-SEP-03 | ||||
| 4204 | VPYR | VROC | NVI | TMCM | 13-MAR-19 | I | |||
| 4205 | VPZ | V | UDCS | AWEL | 05-SEP-03 | ||||
| 4206 | VPZSC | V | UDCS | AWEL | 09-SEP-03 | ||||
| 4207 | VQ | VROC | NVI | TMCM | 13-MAR-19 | I | |||
| 4208 | VQBR | VROC | NVI | TMCM | 13-MAR-19 | I | |||
| 4209 | VROC | +@RSD | NVI | TMCM | 13-MAR-19 | I | |||
| 4210 | VS | V | UDCS | AWEL | 09-JAN-02 | ||||
| 4211 | VSB | V | UDCS | AWEL | 09-JAN-02 | ||||
| 4212 | VSC | V | UDCS | KAH | 10-DEC-02 | ||||
| 4213 | VSCB | V | UDCS | DJLO | 23-FEB-09 | I | |||
| 4214 | VSCL | V | UDCS | DJLO | 23-FEB-09 | I |
Displaying rows 4195 to 4214 of 4474