Vocabularies — view dictionary terms
DIC_PRODUCT_FILE_EXTENSION (186 rows)
Dictionary table containing file extensions for files in the table MODEL_LOB_STORE_FILE, which are product specific. Eg: EarthVision has extns: 2GRPT=2D Grid data points; 2GRD=2D Grid data defined as Origin + Offsets.
Displaying rows 41 to 60 of 186
| Row | PRODUCT_CODE | PRODUCT_MODULE_CODE | EXTENSION_STRING | EXTENSION_DESCRIPTION | DATA_STORAGE_TYPE_IND | GLOS_FILETYPE_CODE | STATUS | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | VL | EN | TPG | Grid for Topographic surface | B | GP | C | 01-SEP-03 | |
| 42 | VL | EN | PZG | Grid for Piezometric surface | B | GP | C | 01-SEP-03 | |
| 43 | VL | EN | TKG | Grid thickness | B | GP | C | 01-SEP-03 | 29-JUN-04 |
| 44 | E2 | GE | 2GRPT | Grid Points | A | GP | C | 01-SEP-03 | |
| 45 | E2 | GE | SEQ | A | PR | C | 01-SEP-03 | ||
| 46 | E3 | GE | NVFLT | Non-vertical fault | A | OT | C | 01-SEP-03 | |
| 47 | E2 | GE | SH | script file used in Earthvision | A | PR | C | 01-SEP-03 | |
| 48 | E3 | GE | SH | Script file | A | PR | C | 01-SEP-03 | |
| 49 | VM | GE | TAB | Header file containing projection and coordinate system information | B | OT | C | 01-SEP-03 | |
| 50 | VM | GE | GRD | Grid file | B | GP | C | 01-SEP-03 | 29-JUN-04 |
| 51 | VL | EN | SCRIPT | Script file | A | OT | C | 01-SEP-03 | |
| 52 | VL | EN | VLFT | Vertical fault | A | OT | C | 01-SEP-03 | |
| 53 | VL | EN | .00P_PLT | Plot file | B | OT | C | 01-SEP-03 | |
| 54 | VL | EN | FTD | Fault definition file | A | OT | C | 01-SEP-03 | |
| 55 | VL | EN | DPG | Depth grid file | B | GP | C | 01-SEP-03 | 29-JUN-04 |
| 56 | VL | EN | DG_SPEC | Loadscreen (digitise) file | A | OT | C | 01-SEP-03 | |
| 57 | VL | EN | WRK | Work file | B | OT | C | 01-SEP-03 | |
| 58 | VL | EN | WRK_LOCK | Worksheet lock file | B | OT | C | 01-SEP-03 | |
| 59 | VL | EN | WRX | Workfile index file | B | OT | C | 01-SEP-03 | |
| 60 | VL | EN | GDC_CMND | GD Calc command file (script) | A | OT | C | 01-SEP-03 |
Displaying rows 41 to 60 of 186