Vocabularies — view dictionary terms
DIC_MUNSELL_COLOUR (429 rows)
A dictionary of Munsell Colours as they appear in the universal Munsell Colour chart. Each colour is defined by a 4 primary fields:Base Colour, Hue, (these 2 combined give you a position on the Munsell Colour).
Displaying rows 50 to 69 of 429
| Row | MUNSELL_BASE_COLOUR_CODE | MUNSELL_HUE_CODE | MUNSELL_VALUE_CODE | MUNSELL_CHROMA_CODE | ROCK_SOIL_BASE_COLOUR_CODE | ROCK_SOIL_COL_QUALIFIER_CODE | ROCK_SOIL_COL_QUALIFIER_CODE_2 | ROCK_SOIL_SHADE_CODE | ROCK_SOIL_COL_STRENGTH_CODE | BGS_BASE_COLOUR_CODE | BGS_COL_QUALIFIER_CODE | BGS_SHADE_CODE | STATUS | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | YR | 2.5 | 4 | 2 | RE | WK | GY | RE | M | C | 18-OCT-01 | ||||
| 51 | YR | 2.5 | 4 | 4 | BR | RE | BR | RE | M | C | 18-OCT-01 | ||||
| 52 | YR | 2.5 | 4 | 6 | RE | BR | RE | M | C | 18-OCT-01 | |||||
| 53 | YR | 2.5 | 4 | 8 | RE | BR | RE | M | C | 18-OCT-01 | |||||
| 54 | YR | 2.5 | 5 | 2 | RE | WK | OR | BR | M | C | 18-OCT-01 | ||||
| 55 | YR | 2.5 | 5 | 4 | BR | RE | GY | RE | M | C | 18-OCT-01 | ||||
| 56 | YR | 2.5 | 5 | 6 | RE | BR | RE | M | C | 18-OCT-01 | |||||
| 57 | YR | 2.5 | 5 | 8 | RE | OR | BR | M | C | 18-OCT-01 | |||||
| 58 | YR | 2.5 | 6 | 2 | RE | PA | GY | RE | L | C | 18-OCT-01 | ||||
| 59 | YR | 2.5 | 6 | 4 | BR | RE | L | BR | RE | L | C | 18-OCT-01 | |||
| 60 | YR | 2.5 | 6 | 6 | RE | L | OR | BR | M | C | 18-OCT-01 | ||||
| 61 | YR | 2.5 | 6 | 8 | RE | L | OR | BR | M | C | 18-OCT-01 | ||||
| 62 | YR | 2.5 | 7 | 1 | GY | RE | L | GY | RE | L | C | 18-OCT-01 | |||
| 63 | YR | 2.5 | 7 | 2 | RE | PA | GY | RE | L | C | 18-OCT-01 | ||||
| 64 | YR | 2.5 | 7 | 3 | BR | RE | L | GY | RE | L | C | 18-OCT-01 | |||
| 65 | Y | 5 | 6 | 3 | OL | PA | GY | OL | L | C | 18-OCT-01 | ||||
| 66 | Y | 5 | 6 | 4 | YE | GY | PA | GY | OL | L | C | 18-OCT-01 | |||
| 67 | Y | 5 | 4 | 2 | GY | OL | OL | . | D | C | 18-OCT-01 | ||||
| 68 | Y | 5 | 4 | 3 | GY | OL | OL | . | D | C | 18-OCT-01 | ||||
| 69 | Y | 5 | 4 | 4 | BR | OL | MO | OL | . | D | C | 18-OCT-01 |
Displaying rows 50 to 69 of 429