Vocabularies — view dictionary terms
DIC_MUNSELL_COLOUR (429 rows)
A dictionary of Munsell Colours as they appear in the universal Munsell Colour chart. Each colour is defined by a 4 primary fields:Base Colour, Hue, (these 2 combined give you a position on the Munsell Colour).
Displaying rows 210 to 229 of 429
| Row | MUNSELL_BASE_COLOUR_CODE | MUNSELL_HUE_CODE | MUNSELL_VALUE_CODE | MUNSELL_CHROMA_CODE | ROCK_SOIL_BASE_COLOUR_CODE | ROCK_SOIL_COL_QUALIFIER_CODE | ROCK_SOIL_COL_QUALIFIER_CODE_2 | ROCK_SOIL_SHADE_CODE | ROCK_SOIL_COL_STRENGTH_CODE | BGS_BASE_COLOUR_CODE | BGS_COL_QUALIFIER_CODE | BGS_SHADE_CODE | STATUS | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | YR | 10 | 3 | 4 | BR | YE | D | BR | . | D | C | 18-OCT-01 | |||
| 211 | YR | 10 | 3 | 6 | BR | YE | D | BR | . | D | C | 18-OCT-01 | |||
| 212 | YR | 10 | 4 | 1 | GY | D | GY | BR | M | C | 18-OCT-01 | ||||
| 213 | B | 10 | 4 | 1 | GY | BL | D | BK | BL | . | C | 18-OCT-01 | |||
| 214 | B | 10 | 5 | 1 | GY | BL | BK | BL | . | C | 18-OCT-01 | ||||
| 215 | B | 10 | 6 | 1 | GY | BL | BK | BL | . | C | 18-OCT-01 | ||||
| 216 | B | 10 | 7 | 1 | GY | BL | L | BK | BL | . | C | 18-OCT-01 | |||
| 217 | B | 10 | 8 | 1 | GY | BL | L | BK | BL | . | C | 18-OCT-01 | |||
| 218 | G | 10 | 2.5 | 1 | BK | GR | BK | GR | . | C | 18-OCT-01 | ||||
| 219 | G | 10 | 3 | 1 | GY | GR | D | VE | BK | GR | . | C | 18-OCT-01 | ||
| 220 | G | 10 | 4 | 1 | GY | GR | D | GR | GY | D | C | 18-OCT-01 | |||
| 221 | G | 10 | 4 | 2 | GR | GY | GR | GY | D | C | 18-OCT-01 | ||||
| 222 | G | 10 | 5 | 1 | GY | GR | GR | GY | M | C | 18-OCT-01 | ||||
| 223 | G | 10 | 6 | 1 | GY | GR | GR | GY | M | C | 18-OCT-01 | ||||
| 224 | G | 10 | 6 | 2 | GR | PA | GR | GY | M | C | 18-OCT-01 | ||||
| 225 | G | 10 | 7 | 1 | GY | GR | L | GR | GY | L | C | 18-OCT-01 | |||
| 226 | G | 10 | 8 | 1 | GY | GR | L | WH | GR | . | C | 18-OCT-01 | |||
| 227 | G | 10 | 8 | 2 | GR | PA | WH | GR | . | C | 18-OCT-01 | ||||
| 228 | GY | 10 | 3 | 2 | GR | YE | GY | GR | GY | M | C | 18-OCT-01 | |||
| 229 | GY | 10 | 4 | 4 | GR | YE | D | GR | YE | D | C | 18-OCT-01 |
Displaying rows 210 to 229 of 429