Vocabularies — view dictionary terms
DIC_MUNSELL_COLOUR (429 rows)
A dictionary of Munsell Colours as they appear in the universal Munsell Colour chart. Each colour is defined by a 4 primary fields:Base Colour, Hue, (these 2 combined give you a position on the Munsell Colour).
Displaying rows 21 to 40 of 429
| Row | MUNSELL_BASE_COLOUR_CODE | MUNSELL_HUE_CODE | MUNSELL_VALUE_CODE | MUNSELL_CHROMA_CODE | ROCK_SOIL_BASE_COLOUR_CODE | ROCK_SOIL_COL_QUALIFIER_CODE | ROCK_SOIL_COL_QUALIFIER_CODE_2 | ROCK_SOIL_SHADE_CODE | ROCK_SOIL_COL_STRENGTH_CODE | BGS_BASE_COLOUR_CODE | BGS_COL_QUALIFIER_CODE | BGS_SHADE_CODE | STATUS | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | N | 0 | 8 | 0 | GY | L | WH | GY | . | C | 18-OCT-01 | ||||
| 22 | N | 0 | 9 | 0 | WH | WH | . | . | C | 18-OCT-01 | |||||
| 23 | Y | 2.5 | 3 | 2 | BR | GY | D | VE | BR | OL | D | C | 18-OCT-01 | ||
| 24 | Y | 2.5 | 3 | 3 | BR | OL | D | BR | OL | D | C | 18-OCT-01 | |||
| 25 | Y | 2.5 | 4 | 2 | BR | GY | D | BR | OL | M | C | 18-OCT-01 | |||
| 26 | Y | 2.5 | 4 | 3 | BR | OL | BR | OL | M | C | 18-OCT-01 | ||||
| 27 | Y | 2.5 | 4 | 4 | BR | OL | BR | OL | M | C | 18-OCT-01 | ||||
| 28 | Y | 2.5 | 5 | 2 | BR | GY | BR | OL | L | C | 18-OCT-01 | ||||
| 29 | Y | 2.5 | 5 | 3 | BR | OL | L | BR | OL | L | C | 18-OCT-01 | |||
| 30 | Y | 2.5 | 5 | 4 | BR | OL | L | BR | OL | L | C | 18-OCT-01 | |||
| 31 | Y | 2.5 | 5 | 6 | BR | OL | L | BR | OL | L | C | 18-OCT-01 | |||
| 32 | Y | 2.5 | 6 | 2 | GY | BR | L | GY | OL | M | C | 18-OCT-01 | |||
| 33 | Y | 2.5 | 6 | 4 | BR | YE | L | BR | OL | L | C | 18-OCT-01 | |||
| 34 | Y | 2.5 | 6 | 6 | YE | OL | BR | OL | L | C | 18-OCT-01 | ||||
| 35 | Y | 2.5 | 6 | 8 | YE | OL | BR | OL | L | C | 18-OCT-01 | ||||
| 36 | Y | 2.5 | 7 | 2 | GY | L | GY | OL | L | C | 18-OCT-01 | ||||
| 37 | Y | 2.5 | 7 | 4 | YE | PA | YE | . | L | C | 18-OCT-01 | ||||
| 38 | Y | 2.5 | 7 | 6 | YE | YE | . | L | C | 18-OCT-01 | |||||
| 39 | Y | 2.5 | 7 | 8 | YE | YE | . | L | C | 18-OCT-01 | |||||
| 40 | Y | 2.5 | 8 | 2 | YE | PA | YE | . | L | C | 18-OCT-01 |
Displaying rows 21 to 40 of 429