Vocabularies — view dictionary terms
DIC_INTERNAL_STRUCTURE (112 rows)
Dictionary of internal bed structures. It is used in constructing the view DIC_PROPERTY_TYPE_V1, which in turn is used by the GeoEntry borehole geology data entry application.
Displaying rows 73 to 92 of 112
| Row | CODE | DESCRIPTION | STATUS | TRANSLATION | ORDER_CTRL | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | BTURB | BIOTURBATED, LEVEL OF BIOTURBATION UNDEFINED | C | Bioturbated | 365 | 04-JUN-03 | |
| 74 | BTURBSL | SLIGHTLY-BIOTURBATED. | C | Slightly Bioturbated | 370 | 04-JUN-03 | 04-JUL-03 |
| 75 | BTURBMOD | MODERATELY-BIOTURBATED. | C | Moderately Bioturbated | 375 | 04-JUN-03 | 04-JUL-03 |
| 76 | BTURBHI | HIGHLY-BIOTURBATED. | C | Highly Bioturbated | 380 | 04-JUN-03 | 04-JUL-03 |
| 77 | BTURBINT | INTENSELY-BIOTURBATED. | C | Intensely Bioturbated | 385 | 04-JUN-03 | 04-JUL-03 |
| 78 | BTURBCOM | COMPLETELY-BIOTURBATED. | C | Completely Bioturbated | 390 | 04-JUN-03 | 04-JUL-03 |
| 79 | TF | TRACE FOSSILS, TYPE UNDEFINED | C | Trace Fossils | 395 | 04-JUN-03 | |
| 80 | TFSTR | TRACE FOSSILS, SIMPLE STRAIGHT TUBE | C | Simple Straight Tube | 400 | 04-JUN-03 | |
| 81 | TFCURV | TRACE FOSSILS, SIMPLE CURVED TUBE | C | Simple Curved Tube | 405 | 04-JUN-03 | |
| 82 | TFU | TRACE FOSSILS, U-TUBE | C | U-Tube | 410 | 04-JUN-03 | |
| 83 | TFUSPR | TRACE FOSSILS, U-TUBE WITH SPREITE | C | U-Tube with Spreite | 415 | 04-JUN-03 | |
| 84 | TFUNSPR | TRACE FOSSILS, U-TUBE WITHOUT SPREITE | C | U-Tube without Spreite | 420 | 04-JUN-03 | |
| 85 | TFBRAN | TRACE FOSSILS, BRANCHING BURROW, REGULARITY OF BRANCHING UNDEFINED | C | Branching Burrow | 425 | 04-JUN-03 | |
| 86 | TFBRANREG | TRACE FOSSILS, REGULAR BRANCHING BURROW | C | Regular Branching Burrow | 430 | 04-JUN-03 | |
| 87 | TFBRANIRR | TRACE FOSSILS, IRREGULAR BRANCHING BURROW | C | Irregular Branching Burrow | 435 | 04-JUN-03 | |
| 88 | TFWUNLIN | TRACE FOSSILS, TUBE WALL UNLINED | C | Tube Wall Unlined | 440 | 04-JUN-03 | |
| 89 | TFWLIN | TRACE FOSSILS, TUBE WALL LINED WITH MUD OR PELLETS | C | Tube Wall Lined with Mud or Pellets | 445 | 04-JUN-03 | |
| 90 | TFCOARSE | TRACE FOSSILS, BURROW FILL COARSER THAN ADJACENT SEDIMENT | C | Burrow Fill Coarser than Adjacent Sediment | 450 | 04-JUN-03 | |
| 91 | TFFINE | TRACE FOSSILS, BURROW FILL FINER THAN ADJACENT SEDIMENT | C | Burrow Fill Finer than Adjacent Sediment | 455 | 04-JUN-03 | |
| 92 | TFPELLET | TRACE FOSSILS, BURROW FILL PELLETED | C | Burrow Fill Pelleted | 460 | 04-JUN-03 |
Displaying rows 73 to 92 of 112