Vocabularies — view dictionary terms
DIC_INTERNAL_STRUCTURE (112 rows)
Dictionary of internal bed structures. It is used in constructing the view DIC_PROPERTY_TYPE_V1, which in turn is used by the GeoEntry borehole geology data entry application.
Displaying rows 41 to 60 of 112
| Row | CODE | DESCRIPTION | STATUS | TRANSLATION | ORDER_CTRL | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | XLENT | LENTICULAR BEDDING | C | Lenticular Bedding | 145 | 04-JUN-03 | |
| 42 | XWAVY | WAVY BEDDING | C | Wavy Bedding | 150 | 04-JUN-03 | |
| 43 | XHERRING | HERRING-BONE CROSS-BEDDING | C | Herring-Bone Cross-Bedding | 155 | 04-JUN-03 | |
| 44 | XREACT | REACTIVATION SURFACE | C | Reactivation Surface | 160 | 04-JUN-03 | |
| 45 | XAEOLIAN | AEOLIAN CROSS-BEDDING | C | Aeolian Cross-Bedding | 165 | 04-JUN-03 | |
| 46 | XLATERAL | LATERAL ACCRETION SURFACES / EPSILON CROSS-BEDDING | C | Lateral Accretion Surfaces / Epsilon Cross-Bedding | 170 | 04-JUN-03 | |
| 47 | XDELTA | SMALL-DELTA CROSS-BEDDING | C | Small-Delta Cross-Bedding | 175 | 04-JUN-03 | |
| 48 | XANTIDUNE | ANTIDUNE CROSS-BEDDING | C | Antidune Cross-Bedding | 180 | 04-JUN-03 | |
| 49 | XBEACH | BEACH CROSS-STRATIFICATION | C | Beach Cross-Stratification | 185 | 04-JUN-03 | |
| 50 | XCONG | CROSS-BEDDED CONGLOMERATE | C | Cross-Bedded Conglomerate | 190 | 04-JUN-03 | |
| 51 | CAV | CAVITY STRUCTURES, TYPE UNDEFINED | C | Cavity Structures | 195 | 04-JUN-03 | |
| 52 | CAVGEOPET | GEOPETAL STRUCTURES | C | Geopetal Structures | 200 | 04-JUN-03 | |
| 53 | CAVFEN | FENESTRAE, TYPE UNDEFINED | C | Fenestrae | 205 | 04-JUN-03 | |
| 54 | CAVFENBIRD | BIRDSEYE FENESTRAE | C | Birdseye Fenestrae | 210 | 04-JUN-03 | |
| 55 | CAVFENLAM | LAMINOID FENESTRAE | C | Laminoid Fenestrae | 215 | 04-JUN-03 | |
| 56 | CAVSTROM | STROMATACTIS | C | Stromatactis | 220 | 04-JUN-03 | |
| 57 | CAVSHEET | SHEET CRACK | C | Sheet Crack | 225 | 04-JUN-03 | |
| 58 | CAVNEPTUNE | NEPTUNIAN DYKE | C | Neptunian Dyke | 230 | 04-JUN-03 | |
| 59 | HRDGRND | HARDGROUND | C | Hardground | 235 | 04-JUN-03 | |
| 60 | HRDGRNDTP | TEPEE STRUCTURES | C | Tepee Structures | 240 | 04-JUN-03 |
Displaying rows 41 to 60 of 112