Vocabularies — view dictionary terms
DIC_INTERNAL_STRUCTURE (112 rows)
Dictionary of internal bed structures. It is used in constructing the view DIC_PROPERTY_TYPE_V1, which in turn is used by the GeoEntry borehole geology data entry application.
Displaying rows 33 to 52 of 112
| Row | CODE | DESCRIPTION | STATUS | TRANSLATION | ORDER_CTRL | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | X | CROSS-STRATIFICATION, TYPE UNDEFINED | C | Cross-Stratification | 105 | 04-JUN-03 | |
| 34 | XLAM | CROSS-LAMINATION | C | Cross-Lamination | 110 | 04-JUN-03 | |
| 35 | XBED | CROSS-BEDDING | C | Cross-Bedding | 115 | 04-JUN-03 | |
| 36 | XTAB | TABULAR CROSS-STRATIFICATION | C | Tabular Cross-Stratification | 120 | 04-JUN-03 | |
| 37 | XTROUGH | TROUGH CROSS-STRATIFICATION | C | Trough Cross-Stratification | 125 | 04-JUN-03 | |
| 38 | XLAMCLIMB | CLIMBING-RIPPLE CROSS-LAMINATION | C | Climbing-Ripple Cross-Lamination | 130 | 04-JUN-03 | |
| 39 | XLAMWAVE | WAVE-RIPPLE CROSS-LAMINATION | C | Wave-Ripple Cross-Lamination | 135 | 04-JUN-03 | |
| 40 | XFLASER | FLASER BEDDING | C | Flaser Bedding | 140 | 04-JUN-03 | |
| 41 | XLENT | LENTICULAR BEDDING | C | Lenticular Bedding | 145 | 04-JUN-03 | |
| 42 | XWAVY | WAVY BEDDING | C | Wavy Bedding | 150 | 04-JUN-03 | |
| 43 | XHERRING | HERRING-BONE CROSS-BEDDING | C | Herring-Bone Cross-Bedding | 155 | 04-JUN-03 | |
| 44 | XREACT | REACTIVATION SURFACE | C | Reactivation Surface | 160 | 04-JUN-03 | |
| 45 | XAEOLIAN | AEOLIAN CROSS-BEDDING | C | Aeolian Cross-Bedding | 165 | 04-JUN-03 | |
| 46 | XLATERAL | LATERAL ACCRETION SURFACES / EPSILON CROSS-BEDDING | C | Lateral Accretion Surfaces / Epsilon Cross-Bedding | 170 | 04-JUN-03 | |
| 47 | XDELTA | SMALL-DELTA CROSS-BEDDING | C | Small-Delta Cross-Bedding | 175 | 04-JUN-03 | |
| 48 | XANTIDUNE | ANTIDUNE CROSS-BEDDING | C | Antidune Cross-Bedding | 180 | 04-JUN-03 | |
| 49 | XBEACH | BEACH CROSS-STRATIFICATION | C | Beach Cross-Stratification | 185 | 04-JUN-03 | |
| 50 | XCONG | CROSS-BEDDED CONGLOMERATE | C | Cross-Bedded Conglomerate | 190 | 04-JUN-03 | |
| 51 | CAV | CAVITY STRUCTURES, TYPE UNDEFINED | C | Cavity Structures | 195 | 04-JUN-03 | |
| 52 | CAVGEOPET | GEOPETAL STRUCTURES | C | Geopetal Structures | 200 | 04-JUN-03 |
Displaying rows 33 to 52 of 112