Vocabularies — view dictionary terms
DIC_GEOCHRON (410 rows)
Dictionary table holding codes, names and radiometric ages of geochronological intervals that can be used in BGS databases. It is this table that acts as the domain constraint on corporate data tables.
Displaying rows 91 to 110 of 410
| Row | CODE | DESCRIPTION | RANK_CODE | TRANSLATION | MIN_AGE | MAX_AGE | MIN_AGE_TYPE_CODE | MIN_AGE_PLUS_OR_MINUS | MAX_AGE_TYPE_CODE | MAX_AGE_PLUS_OR_MINUS | COMMENTS | STATUS | USER_ENTERED | DATE_ENTERED | USER_UPDATED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | DR | MARINE ISOTOPE STAGE 39 | MIS | Marine Isotope Stage 39 | 1.2 | 1.22 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | TMCM | 22-SEP-09 | |||
| 92 | DU | MARINE ISOTOPE STAGE 40 | MIS | Marine Isotope Stage 40 | 1.22 | 1.24 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | TMCM | 22-SEP-09 | |||
| 93 | DV | MARINE ISOTOPE STAGE 41 | MIS | Marine Isotope Stage 41 | 1.24 | 1.27 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | TMCM | 22-SEP-09 | |||
| 94 | E | MARINE ISOTOPE STAGE 43 | MIS | Marine Isotope Stage 43 | 1.29 | 1.31 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | TMCM | 22-SEP-09 | |||
| 95 | E02 | MARINE ISOTOPE STAGE 45 | MIS | Marine Isotope Stage 45 | 1.34 | 1.36 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | TMCM | 22-SEP-09 | |||
| 96 | E03 | MARINE ISOTOPE STAGE 46 | MIS | Marine Isotope Stage 46 | 1.36 | 1.38 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | TMCM | 22-SEP-09 | |||
| 97 | E04 | MARINE ISOTOPE STAGE 47 | MIS | Marine Isotope Stage 47 | 1.38 | 1.41 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | TMCM | 22-SEP-09 | |||
| 98 | E05 | MARINE ISOTOPE STAGE 48 | MIS | Marine Isotope Stage 48 | 1.41 | 1.43 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | TMCM | 22-SEP-09 | |||
| 99 | E08 | MARINE ISOTOPE STAGE 50 | MIS | Marine Isotope Stage 50 | 1.46 | 1.48 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | TMCM | 22-SEP-09 | |||
| 100 | E09 | MARINE ISOTOPE STAGE 51 | MIS | Marine Isotope Stage 51 | 1.48 | 1.5 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | TMCM | 22-SEP-09 | |||
| 101 | E10 | MARINE ISOTOPE STAGE 52 | MIS | Marine Isotope Stage 52 | 1.5 | 1.53 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | TMCM | 22-SEP-09 | |||
| 102 | E2 | MARINE ISOTOPE STAGE 53 | MIS | Marine Isotope Stage 53 | 1.53 | 1.55 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | TMCM | 22-SEP-09 | |||
| 103 | E3 | MARINE ISOTOPE STAGE 54 | MIS | Marine Isotope Stage 54 | 1.55 | 1.57 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | TMCM | 22-SEP-09 | |||
| 104 | EC | MARINE ISOTOPE STAGE 56 | MIS | Marine Isotope Stage 56 | 1.6 | 1.62 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | TMCM | 22-SEP-09 | |||
| 105 | ED | MARINE ISOTOPE STAGE 57 | MIS | Marine Isotope Stage 57 | 1.62 | 1.64 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | TMCM | 22-SEP-09 | |||
| 106 | EDM | MARINE ISOTOPE STAGE 58 | MIS | Marine Isotope Stage 58 | 1.64 | 1.67 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | TMCM | 22-SEP-09 | |||
| 107 | EF | MARINE ISOTOPE STAGE 59 | MIS | Marine Isotope Stage 59 | 1.67 | 1.69 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | TMCM | 22-SEP-09 | |||
| 108 | EFT | MARINE ISOTOPE STAGE 60 | MIS | Marine Isotope Stage 60 | 1.69 | 1.71 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | TMCM | 22-SEP-09 | |||
| 109 | EGZ | MARINE ISOTOPE STAGE 61 | MIS | Marine Isotope Stage 61 | 1.71 | 1.74 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | TMCM | 22-SEP-09 | |||
| 110 | EM | MARINE ISOTOPE STAGE 62 | MIS | Marine Isotope Stage 62 | 1.74 | 1.76 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | TMCM | 22-SEP-09 |
Displaying rows 91 to 110 of 410