Vocabularies — view dictionary terms
DIC_GEOCHRON (410 rows)
Dictionary table holding codes, names and radiometric ages of geochronological intervals that can be used in BGS databases. It is this table that acts as the domain constraint on corporate data tables.
Displaying rows 81 to 100 of 410
| Row | CODE | DESCRIPTION | RANK_CODE | TRANSLATION | MIN_AGE | MAX_AGE | MIN_AGE_TYPE_CODE | MIN_AGE_PLUS_OR_MINUS | MAX_AGE_TYPE_CODE | MAX_AGE_PLUS_OR_MINUS | COMMENTS | STATUS | USER_ENTERED | DATE_ENTERED | USER_UPDATED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | CY | MARINE ISOTOPE STAGE 24 | MIS | Marine Isotope Stage 24 | .85 | .87 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | TMCM | 22-SEP-09 | |||
| 82 | CZ | MARINE ISOTOPE STAGE 25 | MIS | Marine Isotope Stage 25 | .87 | .89 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | TMCM | 22-SEP-09 | |||
| 83 | D | MARINE ISOTOPE STAGE 26 | MIS | Marine Isotope Stage 26 | .89 | .92 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | TMCM | 22-SEP-09 | |||
| 84 | DA | MARINE ISOTOPE STAGE 27 | MIS | Marine Isotope Stage 27 | .92 | .94 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | TMCM | 22-SEP-09 | |||
| 85 | DE | MARINE ISOTOPE STAGE 28 | MIS | Marine Isotope Stage 28 | .94 | .96 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | TMCM | 22-SEP-09 | |||
| 86 | DI | MARINE ISOTOPE STAGE 29 | MIS | Marine Isotope Stage 29 | .96 | .99 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | TMCM | 22-SEP-09 | |||
| 87 | DL | MARINE ISOTOPE STAGE 30 | MIS | Marine Isotope Stage 30 | .99 | 1.01 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | TMCM | 22-SEP-09 | |||
| 88 | DM | MARINE ISOTOPE STAGE 31 | MIS | Marine Isotope Stage 31 | 1.01 | 1.03 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | TMCM | 22-SEP-09 | |||
| 89 | DO | MARINE ISOTOPE STAGE 34 | MIS | Marine Isotope Stage 34 | 1.08 | 1.1 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | TMCM | 22-SEP-09 | |||
| 90 | DP | MARINE ISOTOPE STAGE 37 | MIS | Marine Isotope Stage 37 | 1.15 | 1.17 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | TMCM | 22-SEP-09 | |||
| 91 | DR | MARINE ISOTOPE STAGE 39 | MIS | Marine Isotope Stage 39 | 1.2 | 1.22 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | TMCM | 22-SEP-09 | |||
| 92 | DU | MARINE ISOTOPE STAGE 40 | MIS | Marine Isotope Stage 40 | 1.22 | 1.24 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | TMCM | 22-SEP-09 | |||
| 93 | DV | MARINE ISOTOPE STAGE 41 | MIS | Marine Isotope Stage 41 | 1.24 | 1.27 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | TMCM | 22-SEP-09 | |||
| 94 | E | MARINE ISOTOPE STAGE 43 | MIS | Marine Isotope Stage 43 | 1.29 | 1.31 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | TMCM | 22-SEP-09 | |||
| 95 | E02 | MARINE ISOTOPE STAGE 45 | MIS | Marine Isotope Stage 45 | 1.34 | 1.36 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | TMCM | 22-SEP-09 | |||
| 96 | E03 | MARINE ISOTOPE STAGE 46 | MIS | Marine Isotope Stage 46 | 1.36 | 1.38 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | TMCM | 22-SEP-09 | |||
| 97 | E04 | MARINE ISOTOPE STAGE 47 | MIS | Marine Isotope Stage 47 | 1.38 | 1.41 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | TMCM | 22-SEP-09 | |||
| 98 | E05 | MARINE ISOTOPE STAGE 48 | MIS | Marine Isotope Stage 48 | 1.41 | 1.43 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | TMCM | 22-SEP-09 | |||
| 99 | E08 | MARINE ISOTOPE STAGE 50 | MIS | Marine Isotope Stage 50 | 1.46 | 1.48 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | TMCM | 22-SEP-09 | |||
| 100 | E09 | MARINE ISOTOPE STAGE 51 | MIS | Marine Isotope Stage 51 | 1.48 | 1.5 | INTERP | 0 | INTERP | 0 | C | TMCM | 22-SEP-09 |
Displaying rows 81 to 100 of 410