Vocabularies — view dictionary terms
DIC_CRS_HORIZ_CS (3437 rows)
Dictionary of horizontal coordinate systems, mostly sourced from EPSG database. Data from the normalised EPSG database is summarised and joined when populating this table. The table should be updated as new versions of the EPSG database are released.
Displaying rows 3078 to 3097 of 3437
| Row | CODE | DESCRIPTION | TRANSLATION | EPSG_CODE | DATA_SOURCE | COORD_SYS_TYPE | DATUM_CODE | DATUM_TRANS | DATUM_ELLIPSOID | SOURCE_GEOGCS_CODE | PRIME_MERIDIAN | AREA_OF_USE_DETAILS | AREA_OF_USE_GROUP | COORD_TRF_EPSG_NAME | UNIT_OF_MEASURE_CODE | STATUS | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3078 | 66596405 | ISN93 (deg) | ISN93 (deg) | 66596405 | EPSG v6.8 | geographic 2D | 4659 | Iceland | UK | 9102 | C | 03-JUN-07 | ||||||
| 3079 | 66596413 | ISN93 (3D deg) | ISN93 (3D deg) | 66596413 | EPSG v6.8 | geographic 3D | 4386 | Iceland | UK | 9108 | C | 03-JUN-07 | ||||||
| 3080 | 66606405 | Helle 1954 (deg) | Helle 1954 (deg) | 66606405 | EPSG v6.8 | geographic 2D | 4660 | Jan Mayen | WORLD | 9102 | C | 03-JUN-07 | ||||||
| 3081 | 66616405 | LKS92 (deg) | LKS92 (deg) | 66616405 | EPSG v6.8 | geographic 2D | 4661 | Latvia | WORLD | 9102 | C | 03-JUN-07 | ||||||
| 3082 | 66616413 | LKS92 (3D deg) | LKS92 (3D deg) | 66616413 | EPSG v6.8 | geographic 3D | 4388 | Latvia | WORLD | 9102 | C | 03-JUN-07 | ||||||
| 3083 | 66636405 | Porto Santo 1995 (deg) | Porto Santo 1995 (deg) | 66636405 | EPSG v6.8 | geographic 2D | 4663 | Portugal - Madeira islands | WORLD | 9102 | C | 03-JUN-07 | ||||||
| 3084 | 66646405 | Azores Oriental 1995 (deg) | Azores Oriental 1995 (deg) | 66646405 | EPSG v6.8 | geographic 2D | 4664 | Portugal - eastern Azores | WORLD | 9102 | C | 03-JUN-07 | ||||||
| 3085 | 66656405 | Azores Central 1995 (deg) | Azores Central 1995 (deg) | 66656405 | EPSG v6.8 | geographic 2D | 4665 | Portugal - central Azores | WORLD | 9102 | C | 03-JUN-07 | ||||||
| 3086 | 66666405 | Lisbon 1890 (deg) | Lisbon 1890 (deg) | 66666405 | EPSG v6.8 | geographic 2D | 4666 | Portugal - onshore | WORLD | 9102 | C | 03-JUN-07 | ||||||
| 3087 | 66676405 | IKBD-92 (deg) | IKBD-92 (deg) | 66676405 | EPSG v6.8 | geographic 2D | 4667 | Asia - Middle East - Iraq-Kuwait boundary | WORLD | 9102 | C | 03-JUN-07 | ||||||
| 3088 | 68016405 | Bern 1898 (Bern) (deg) | Bern 1898 (Bern) (deg) | 68016405 | EPSG v6.8 | geographic 2D | 4801 | Europe - Liechtenstein and Switzerland. | UK | 9102 | C | 03-JUN-07 | ||||||
| 3089 | 68026405 | Bogota 1975 (Bogota) (deg) | Bogota 1975 (Bogota) (deg) | 68026405 | EPSG v6.8 | geographic 2D | 4802 | Colombia | WORLD | 9102 | C | 03-JUN-07 | ||||||
| 3090 | 68036405 | Lisbon (Lisbon) (deg) | Lisbon (Lisbon) (deg) | 68036405 | EPSG v6.8 | geographic 2D | 4803 | Portugal - onshore | WORLD | 9102 | C | 03-JUN-07 | ||||||
| 3091 | 68046405 | Makassar (Jakarta) (deg) | Makassar (Jakarta) (deg) | 68046405 | EPSG v6.8 | geographic 2D | 4804 | Indonesia - Sulawesi SW | WORLD | 9102 | C | 03-JUN-07 | ||||||
| 3092 | 68056405 | MGI (Ferro) (deg) | MGI (Ferro) (deg) | 68056405 | EPSG v6.8 | geographic 2D | 4805 | Europe - MGI | WORLD | 9102 | C | 03-JUN-07 | ||||||
| 3093 | 68066405 | Monte Mario (Rome) (deg) | Monte Mario (Rome) (deg) | 68066405 | EPSG v6.8 | geographic 2D | 4806 | Italy | UK | 9102 | C | 03-JUN-07 | ||||||
| 3094 | 68086405 | Padang (Jakarta) (deg) | Padang (Jakarta) (deg) | 68086405 | EPSG v6.8 | geographic 2D | 4808 | Indonesia - Sumatra | WORLD | 9102 | C | 03-JUN-07 | ||||||
| 3095 | 68096405 | Belge 1950 (Brussels) (deg) | Belge 1950 (Brussels) (deg) | 68096405 | EPSG v6.8 | geographic 2D | 4809 | Belgium - onshore | UK | 9102 | C | 03-JUN-07 | ||||||
| 3096 | 68136405 | Batavia (Jakarta) (deg) | Batavia (Jakarta) (deg) | 68136405 | EPSG v6.8 | geographic 2D | 4813 | Indonesia - Java | WORLD | 9102 | C | 03-JUN-07 | ||||||
| 3097 | 68146405 | RT38 (Stockholm) (deg) | RT38 (Stockholm) (deg) | 68146405 | EPSG v6.8 | geographic 2D | 4814 | Sweden | WORLD | 9102 | C | 03-JUN-07 |
Displaying rows 3078 to 3097 of 3437