Vocabularies — view dictionary terms
DIC_COUNTY_COORDS_SC (2315 rows)
Dictionary table containing coordinates of County series geological maps for Scotland (all logical sheets).
Displaying rows 901 to 920 of 2315
| Row | ROWNO | SERIES | SHEET | SHEETNUM | SUFFIX | QUARTER | SWE | SWN | SEE | SEN | NEE | NEN | NWE | NWN | LINK | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 678 | N | OAY | 9 | . | SE | 246176 | 649608 | 251000 | 649419 | 251126 | 652635 | 246302 | 652824 | |||
| 902 | 679 | N | OAY | 11 | . | NW | 221931 | 647333 | 226756 | 647144 | 226881 | 650360 | 222056 | 650548 | |||
| 903 | 680 | N | OAY | 11 | . | NE | 226756 | 647144 | 231579 | 646956 | 231704 | 650172 | 226881 | 650360 | |||
| 904 | 681 | N | OAY | 11 | . | SW | 221805 | 644116 | 226630 | 643928 | 226756 | 647144 | 221931 | 647333 | |||
| 905 | 682 | N | OAY | 11 | . | SE | 226630 | 643928 | 231453 | 643739 | 231579 | 646956 | 226756 | 647144 | |||
| 906 | 683 | N | OAY | 12 | . | NW | 231579 | 646956 | 236404 | 646768 | 236529 | 649984 | 231704 | 650172 | |||
| 907 | 684 | N | OAY | 12 | . | NE | 236404 | 646768 | 241227 | 646579 | 241352 | 649795 | 236529 | 649984 | |||
| 908 | 685 | N | OAY | 12 | . | SW | 231453 | 643739 | 236278 | 643552 | 236404 | 646768 | 231579 | 646956 | |||
| 909 | 686 | N | OAY | 12 | . | SE | 236278 | 643552 | 241101 | 643363 | 241227 | 646579 | 236404 | 646768 | |||
| 910 | 687 | N | OAY | 13 | . | NW | 241227 | 646579 | 246051 | 646392 | 246176 | 649608 | 241352 | 649795 | |||
| 911 | 688 | O | OAB | 44 | . | NW | 359307 | 826966 | 364133 | 826897 | 364180 | 830114 | 359354 | 830183 | |||
| 912 | 689 | O | OAB | 44 | . | NE | 364133 | 826897 | 368959 | 826829 | 369005 | 830046 | 364180 | 830114 | |||
| 913 | 690 | N | OAY | 1 | . | NE | 217860 | 666816 | 222684 | 666629 | 222809 | 669845 | 217985 | 670032 | |||
| 914 | 691 | N | OAY | 1 | . | SE | 217735 | 663600 | 222558 | 663413 | 222684 | 666629 | 217860 | 666816 | |||
| 915 | 692 | N | OAY | 2 | . | NW | 222684 | 666629 | 227508 | 666440 | 227634 | 669656 | 222809 | 669845 | |||
| 916 | 693 | N | OAY | 2 | . | SW | 222558 | 663413 | 227382 | 663224 | 227508 | 666440 | 222684 | 666629 | |||
| 917 | 694 | N | OAY | 2 | . | SE | 227382 | 663224 | 232206 | 663036 | 232332 | 666252 | 227508 | 666440 | |||
| 918 | 695 | N | OAY | 3 | . | NE | 217610 | 660384 | 222433 | 660197 | 222558 | 663413 | 217735 | 663600 | |||
| 919 | 985 | O | ORX | 37 | . | FS | 334026 | 597302 | 343681 | 597215 | 343736 | 603645 | 334087 | 603732 | |||
| 920 | 986 | O | ORX | 38 | . | FS | 343681 | 597215 | 353326 | 597112 | 353390 | 603548 | 343736 | 603645 |
Displaying rows 901 to 920 of 2315