Vocabularies — view dictionary terms
DIC_COUNTY_COORDS_SC (2315 rows)
Dictionary table containing coordinates of County series geological maps for Scotland (all logical sheets).
Displaying rows 861 to 880 of 2315
| Row | ROWNO | SERIES | SHEET | SHEETNUM | SUFFIX | QUARTER | SWE | SWN | SEE | SEN | NEE | NEN | NWE | NWN | LINK | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | 626 | N | OAY | 27 | . | SE | 235525 | 624256 | 240349 | 624066 | 240474 | 627283 | 235650 | 627472 | |||
| 862 | 627 | N | OAY | 28 | . | NW | 240474 | 627283 | 245298 | 627096 | 245424 | 630312 | 240600 | 630499 | |||
| 863 | 628 | N | OAY | 28 | . | NE | 245298 | 627096 | 250122 | 626907 | 250248 | 630122 | 245424 | 630312 | |||
| 864 | 629 | N | OAY | 28 | . | SW | 240349 | 624066 | 245173 | 623880 | 245298 | 627096 | 240474 | 627283 | |||
| 865 | 630 | N | OAY | 28 | . | SE | 245173 | 623880 | 249997 | 623690 | 250122 | 626907 | 245298 | 627096 | |||
| 866 | 631 | N | OAY | 29 | . | NW | 250122 | 626907 | 254947 | 626720 | 255072 | 629936 | 250248 | 630122 | |||
| 867 | 632 | N | OAY | 29 | . | NE | 254947 | 626720 | 259771 | 626530 | 259896 | 629746 | 255072 | 629936 | |||
| 868 | 645 | N | OAY | 22 | . | SE | 235776 | 630688 | 240600 | 630499 | 240725 | 633715 | 235901 | 633904 | |||
| 869 | 646 | N | OAY | 23 | . | NW | 240725 | 633715 | 245550 | 633528 | 245675 | 636744 | 240851 | 636931 | |||
| 870 | 647 | N | OAY | 23 | . | NE | 245550 | 633528 | 250373 | 633339 | 250499 | 636554 | 245675 | 636744 | |||
| 871 | 648 | N | OAY | 23 | . | SW | 240600 | 630499 | 245424 | 630312 | 245550 | 633528 | 240725 | 633715 | |||
| 872 | 649 | N | OAY | 23 | . | SE | 245424 | 630312 | 250248 | 630122 | 250373 | 633339 | 245550 | 633528 | |||
| 873 | 650 | N | OAY | 24 | . | NW | 250373 | 633339 | 255198 | 633152 | 255323 | 636368 | 250499 | 636554 | |||
| 874 | 651 | N | OAY | 24 | . | NE | 255198 | 633152 | 260022 | 632962 | 260147 | 636178 | 255323 | 636368 | |||
| 875 | 652 | N | OAY | 13 | . | NE | 246051 | 646392 | 250875 | 646203 | 251000 | 649419 | 246176 | 649608 | |||
| 876 | 653 | N | OAY | 13 | . | SW | 241101 | 643363 | 245926 | 643176 | 246051 | 646392 | 241227 | 646579 | |||
| 877 | 654 | N | OAY | 13 | . | SE | 245926 | 643176 | 250750 | 642986 | 250875 | 646203 | 246051 | 646392 | |||
| 878 | 655 | N | OAY | 14 | . | NW | 250875 | 646203 | 255699 | 646016 | 255824 | 649231 | 251000 | 649419 | |||
| 879 | 656 | N | OAY | 14 | . | SW | 250750 | 642986 | 255573 | 642800 | 255699 | 646016 | 250875 | 646203 | |||
| 880 | 657 | N | OAY | 14 | . | SE | 255573 | 642800 | 260398 | 642610 | 260524 | 645826 | 255699 | 646016 |
Displaying rows 861 to 880 of 2315