Vocabularies — view dictionary terms
DIC_COUNTY_COORDS_SC (2315 rows)
Dictionary table containing coordinates of County series geological maps for Scotland (all logical sheets).
Displaying rows 801 to 820 of 2315
| Row | ROWNO | SERIES | SHEET | SHEETNUM | SUFFIX | QUARTER | SWE | SWN | SEE | SEN | NEE | NEN | NWE | NWN | LINK | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 578 | N | OAY | 45 | . | SW | 229948 | 605146 | 234772 | 604960 | 234898 | 608176 | 230073 | 608364 | |||
| 802 | 579 | N | OAY | 45 | . | SE | 234772 | 604960 | 239596 | 604770 | 239721 | 607987 | 234898 | 608176 | |||
| 803 | 580 | N | OAY | 35 | . | SE | 254570 | 617072 | 259394 | 616881 | 259520 | 620098 | 254695 | 620288 | |||
| 804 | 643 | N | OAY | 22 | . | NE | 235901 | 633904 | 240725 | 633715 | 240851 | 636931 | 236027 | 637120 | |||
| 805 | 644 | N | OAY | 22 | . | SW | 230952 | 630875 | 235776 | 630688 | 235901 | 633904 | 231077 | 634092 | |||
| 806 | 633 | N | OAY | 29 | . | SW | 249997 | 623690 | 254821 | 623504 | 254947 | 626720 | 250122 | 626907 | |||
| 807 | 634 | N | OAY | 19 | . | NW | 250624 | 639771 | 255448 | 639584 | 255573 | 642800 | 250750 | 642986 | |||
| 808 | 635 | N | OAY | 19 | . | NE | 255448 | 639584 | 260273 | 639394 | 260398 | 642610 | 255573 | 642800 | |||
| 809 | 636 | N | OAY | 19 | . | SW | 250499 | 636554 | 255232 | 636368 | 255448 | 639584 | 250624 | 639771 | |||
| 810 | 637 | N | OAY | 19 | . | SE | 255232 | 636368 | 260147 | 636178 | 260273 | 639394 | 255448 | 639584 | |||
| 811 | 638 | N | OAY | 20 | . | NW | 260273 | 639394 | 265096 | 639208 | 265221 | 642423 | 260398 | 642610 | |||
| 812 | 639 | N | OAY | 20 | . | SW | 260147 | 636178 | 264970 | 635992 | 265096 | 639208 | 260273 | 639394 | |||
| 813 | 640 | N | OAY | 21 | . | SW | 221303 | 631252 | 226128 | 631064 | 226253 | 634280 | 221429 | 634469 | |||
| 814 | 641 | N | OAY | 21 | . | SE | 226128 | 631064 | 230952 | 630875 | 231077 | 634092 | 226253 | 634280 | |||
| 815 | 642 | N | OAY | 22 | . | NW | 231077 | 634092 | 235901 | 633904 | 236027 | 637120 | 231202 | 637307 | |||
| 816 | 581 | N | OAY | 36 | . | NW | 259520 | 620098 | 264344 | 619912 | 264469 | 623128 | 259645 | 623313 | |||
| 817 | 582 | N | OAY | 36 | . | NE | 264344 | 619912 | 269168 | 619721 | 269293 | 622937 | 264469 | 623128 | |||
| 818 | 583 | N | OAY | 36 | . | SW | 259394 | 616881 | 264218 | 616696 | 264344 | 619912 | 259520 | 620098 | |||
| 819 | 584 | N | OAY | 36 | . | SE | 264218 | 616696 | 269042 | 616505 | 269168 | 619721 | 264344 | 619912 | |||
| 820 | 585 | N | OAY | 37 | . | NW | 269168 | 619721 | 273992 | 619536 | 274117 | 622752 | 269294 | 622937 |
Displaying rows 801 to 820 of 2315