Vocabularies — view dictionary terms
DIC_COUNTY_COORDS_SC (2315 rows)
Dictionary table containing coordinates of County series geological maps for Scotland (all logical sheets).
Displaying rows 736 to 755 of 2315
| Row | ROWNO | SERIES | SHEET | SHEETNUM | SUFFIX | QUARTER | SWE | SWN | SEE | SEN | NEE | NEN | NWE | NWN | LINK | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | 501 | N | OHA | 18 | . | NW | 337632 | 659948 | 342459 | 659875 | 342507 | 663091 | 337680 | 663164 | |||
| 737 | 502 | N | OFK | 12 | . | SW | 319017 | 708479 | 323844 | 708411 | 323889 | 711628 | 319062 | 711696 | |||
| 738 | 503 | N | OFK | 13 | . | SW | 328670 | 708344 | 333497 | 708276 | 333542 | 711493 | 328715 | 711561 | |||
| 739 | 504 | N | OFK | 13 | . | SE | 333497 | 708276 | 338324 | 708208 | 338369 | 711426 | 333542 | 711493 | |||
| 740 | 505 | N | OFK | 18 | . | NE | 314145 | 705328 | 318972 | 705261 | 319017 | 708479 | 314190 | 708546 | |||
| 741 | 506 | N | OFK | 18 | . | SE | 314100 | 702110 | 318926 | 702043 | 318972 | 705261 | 314145 | 705328 | |||
| 742 | 507 | N | OFK | 19 | . | NW | 318972 | 705261 | 323798 | 705193 | 323844 | 708411 | 319017 | 708479 | |||
| 743 | 508 | N | OAY | 62 | . | SW | 219547 | 586226 | 224373 | 586040 | 224498 | 589256 | 219672 | 589445 | |||
| 744 | 509 | N | OAY | 62 | . | SE | 224373 | 586040 | 229195 | 585850 | 229320 | 589068 | 224498 | 589256 | |||
| 745 | 510 | N | OAY | 65 | . | NE | 204952 | 583576 | 209774 | 583387 | 209899 | 586603 | 205077 | 586792 | |||
| 746 | 511 | N | OAY | 65 | . | SE | 204826 | 580360 | 209648 | 580170 | 209774 | 583387 | 204952 | 583576 | |||
| 747 | 512 | N | OAY | 66 | . | NW | 209774 | 583387 | 214600 | 583200 | 214725 | 586414 | 209899 | 586603 | |||
| 748 | 513 | N | OAY | 66 | . | NE | 214600 | 583200 | 219421 | 583013 | 219547 | 586226 | 214725 | 586414 | |||
| 749 | 514 | N | OAY | 66 | . | SW | 209648 | 580170 | 214474 | 579984 | 214600 | 583200 | 209774 | 583387 | |||
| 750 | 515 | N | OAY | 66 | . | SE | 214474 | 579984 | 219296 | 579793 | 219421 | 583013 | 214600 | 583200 | |||
| 751 | 516 | N | OAY | 69 | . | NE | 204701 | 577144 | 209523 | 576955 | 209648 | 580170 | 204826 | 580360 | |||
| 752 | 517 | N | OAY | 69 | . | SW | 199749 | 574115 | 204575 | 573928 | 204701 | 577144 | 199875 | 577331 | |||
| 753 | 530 | N | OAY | 56 | . | NW | 219923 | 595877 | 224749 | 595688 | 224874 | 598904 | 220049 | 599091 | |||
| 754 | 531 | N | OAY | 56 | . | NE | 224749 | 595688 | 229571 | 595500 | 229697 | 598714 | 224874 | 598904 | |||
| 755 | 532 | N | OAY | 56 | . | SW | 219798 | 592658 | 224624 | 592472 | 224749 | 595688 | 219923 | 595877 |
Displaying rows 736 to 755 of 2315