Vocabularies — view dictionary terms
DIC_COUNTY_COORDS_SC (2315 rows)
Dictionary table containing coordinates of County series geological maps for Scotland (all logical sheets).
Displaying rows 2136 to 2155 of 2315
| Row | ROWNO | SERIES | SHEET | SHEETNUM | SUFFIX | QUARTER | SWE | SWN | SEE | SEN | NEE | NEN | NWE | NWN | LINK | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2136 | 2140 | N | OED | 7 | . | NE | 323253 | 666582 | 328079 | 666514 | 328124 | 669732 | 323298 | 669800 | |||
| 2137 | 2141 | N | OED | 8 | . | NE | 332905 | 666446 | 337731 | 666378 | 337776 | 669596 | 332950 | 669663 | |||
| 2138 | 2142 | N | OED | 18 | . | NE | 313420 | 653846 | 318246 | 653779 | 318291 | 656996 | 313466 | 657063 | |||
| 2139 | 2143 | N | OED | 19 | . | NE | 323072 | 653712 | 327898 | 653645 | 327963 | 656862 | 323117 | 656929 | |||
| 2140 | 2144 | O | OAY | 55 | A | FS | 200702 | 598650 | 203067 | 598544 | 203139 | 599748 | 200756 | 599855 | |||
| 2141 | 2145 | O | OBF | 13 | A | FS | 328409 | 849941 | 330687 | 849901 | 330709 | 851200 | 328432 | 851239 | |||
| 2142 | 2146 | O | OAN | 47 | . | FS | 367515 | 741190 | 369444 | 741176 | 369465 | 744113 | 367537 | 744127 | |||
| 2143 | 2147 | N | OAR | 10 | . | NW | 191065 | 774209 | 195910 | 773938 | 196087 | 777212 | 191243 | 777421 | |||
| 2144 | 2148 | N | OAR | 10 | . | NE | 195910 | 773938 | 200721 | 773675 | 200893 | 776918 | 196087 | 777212 | |||
| 2145 | 2149 | N | OAR | 11 | . | NW | 200704 | 773676 | 205550 | 773416 | 205738 | 776721 | 200876 | 776919 | |||
| 2146 | 2150 | N | OAR | 11 | . | NE | 205550 | 773416 | 210379 | 773163 | 210558 | 776375 | 205738 | 776721 | |||
| 2147 | 2151 | N | OAR | 13 | . | SE | 141397 | 767196 | 142331 | 767138 | 142376 | 767879 | 141443 | 767937 | |||
| 2148 | 2152 | O | OAR | 131 | . | FS | 187403 | 706689 | 197079 | 706187 | 197419 | 712612 | 187742 | 713145 | |||
| 2149 | 2153 | O | OAR | 139 | . | FS | 187066 | 700264 | 196722 | 699764 | 197045 | 706189 | 187405 | 706720 | |||
| 2150 | 2154 | N | OAR | 15 | . | NE | 156974 | 769609 | 161795 | 769363 | 161961 | 772576 | 157146 | 772853 | |||
| 2151 | 2155 | N | OAR | 15 | A | SE | 157570 | 772829 | 158502 | 772774 | 158534 | 773330 | 157602 | 773384 | |||
| 2152 | 2156 | N | OAR | 25 | . | SW | 151634 | 760222 | 156448 | 759970 | 156635 | 763182 | 151826 | 763465 | |||
| 2153 | 2157 | N | OAR | 25 | . | SE | 156448 | 759970 | 161261 | 759694 | 161446 | 762937 | 156635 | 763182 | |||
| 2154 | 2158 | N | OAR | 34 | . | SW | 238424 | 755518 | 243237 | 755243 | 243425 | 758455 | 238582 | 758731 | |||
| 2155 | 2159 | N | OAR | 4 | . | SE | 186436 | 777696 | 191260 | 777420 | 191438 | 780633 | 186600 | 780909 |
Displaying rows 2136 to 2155 of 2315