Vocabularies — view dictionary terms
DIC_COUNTY_COORDS_SC (2315 rows)
Dictionary table containing coordinates of County series geological maps for Scotland (all logical sheets).
Displaying rows 1876 to 1895 of 2315
| Row | ROWNO | SERIES | SHEET | SHEETNUM | SUFFIX | QUARTER | SWE | SWN | SEE | SEN | NEE | NEN | NWE | NWN | LINK | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1876 | 1868 | O | OBF | 1 | . | FS | 330857 | 862764 | 340509 | 862626 | 340606 | 869073 | 330950 | 869208 | |||
| 1877 | 1869 | O | OBF | 2 | . | FS | 340510 | 862631 | 350162 | 862493 | 350254 | 868927 | 340602 | 869065 | |||
| 1878 | 1870 | O | OBF | 3 | . | FS | 350162 | 862493 | 359813 | 862355 | 359905 | 868789 | 350254 | 868927 | |||
| 1879 | 1871 | O | OBF | 4 | . | FS | 359813 | 862355 | 369465 | 862216 | 369557 | 868651 | 359905 | 868789 | |||
| 1880 | 1872 | O | OBF | 5 | . | FS | 369465 | 862216 | 379116 | 862078 | 379208 | 868513 | 369557 | 868651 | |||
| 1881 | 1873 | O | OAY | 40 | . | FS | 239847 | 611202 | 249495 | 610827 | 249746 | 617258 | 240098 | 617634 | |||
| 1882 | 1874 | O | OAY | 41 | . | FS | 249495 | 610827 | 259142 | 610451 | 259393 | 616882 | 249746 | 617258 | |||
| 1883 | 1875 | O | OAY | 42 | . | FS | 259142 | 610451 | 268789 | 610075 | 269040 | 616506 | 259393 | 616882 | |||
| 1884 | 1876 | O | OAY | 45 | . | FS | 229948 | 605146 | 239597 | 604770 | 239847 | 611202 | 230199 | 611578 | |||
| 1885 | 1877 | O | OAY | 46 | . | FS | 239597 | 604771 | 249244 | 604395 | 249495 | 610827 | 239847 | 611202 | |||
| 1886 | 1878 | O | OAY | 47 | . | FS | 249244 | 604395 | 258892 | 604019 | 259142 | 610451 | 249495 | 610827 | |||
| 1887 | 1879 | O | OAY | 48 | . | FS | 258892 | 604019 | 268539 | 603644 | 268789 | 610075 | 259142 | 610451 | |||
| 1888 | 1880 | O | OAY | 49 | . | FS | 210400 | 599465 | 220049 | 599089 | 220300 | 605522 | 210651 | 605898 | |||
| 1889 | 1881 | O | OAY | 50 | . | FS | 220049 | 599089 | 229698 | 598714 | 229948 | 605146 | 220300 | 605522 | |||
| 1890 | 1882 | O | OAY | 51 | . | FS | 229693 | 598725 | 239337 | 598333 | 239588 | 604784 | 229940 | 605161 | |||
| 1891 | 1883 | O | OAY | 52 | . | FS | 239346 | 598339 | 248994 | 597963 | 249244 | 604395 | 239597 | 604771 | |||
| 1892 | 1884 | O | OAY | 53 | . | FS | 248994 | 597963 | 258642 | 597588 | 258892 | 604019 | 249244 | 604395 | |||
| 1893 | 1885 | O | OAY | 54 | . | FS | 258642 | 597588 | 268289 | 597212 | 268539 | 603644 | 258892 | 604019 | |||
| 1894 | 1886 | O | OAY | 55 | . | FS | 210150 | 593032 | 219799 | 592657 | 220049 | 599089 | 210400 | 599465 | |||
| 1895 | 1887 | O | OAY | 57 | . | FS | 229448 | 592282 | 239096 | 591907 | 239346 | 598339 | 229698 | 598714 |
Displaying rows 1876 to 1895 of 2315