Vocabularies — view dictionary terms
DIC_COUNTY_COORDS_SC (2315 rows)
Dictionary table containing coordinates of County series geological maps for Scotland (all logical sheets).
Displaying rows 176 to 195 of 2315
| Row | ROWNO | SERIES | SHEET | SHEETNUM | SUFFIX | QUARTER | SWE | SWN | SEE | SEN | NEE | NEN | NWE | NWN | LINK | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 166 | N | ORF | 19 | . | SW | 253209 | 645444 | 258025 | 645280 | 258141 | 648506 | 253325 | 648671 | |||
| 177 | 167 | N | ORF | 19 | . | SE | 258025 | 645280 | 262840 | 645115 | 262956 | 648341 | 258141 | 648506 | |||
| 178 | 168 | N | OSI | 10 | . | SE | 277663 | 694248 | 282488 | 694098 | 282590 | 697313 | 277764 | 697464 | |||
| 179 | 169 | N | OSI | 17 | . | NE | 277562 | 691032 | 282387 | 690881 | 282488 | 694098 | 277663 | 694248 | |||
| 180 | 170 | N | OSI | 17 | . | SE | 277460 | 687816 | 282286 | 687665 | 282387 | 690881 | 277562 | 691032 | |||
| 181 | 183 | N | ORF | 12 | . | NE | 248973 | 661741 | 253789 | 661576 | 253905 | 664803 | 249089 | 664968 | |||
| 182 | 184 | N | ORF | 12 | . | SW | 244041 | 658679 | 248857 | 658515 | 248973 | 661741 | 244157 | 661905 | |||
| 183 | 185 | N | ORF | 12 | . | SE | 248857 | 658515 | 253789 | 658350 | 253789 | 661576 | 248973 | 661741 | |||
| 184 | 186 | N | ORF | 13 | . | SW | 253673 | 658350 | 258489 | 658186 | 258605 | 661412 | 253789 | 661576 | |||
| 185 | 187 | N | ORF | 14 | . | NE | 229478 | 655947 | 234294 | 655783 | 234410 | 659008 | 229594 | 659173 | |||
| 186 | 188 | N | ORF | 2 | . | SE | 230058 | 672078 | 234874 | 671914 | 234990 | 675140 | 230174 | 675305 | |||
| 187 | 189 | N | ORF | 3 | . | SW | 234874 | 671914 | 239690 | 671750 | 239806 | 674977 | 234990 | 675140 | |||
| 188 | 190 | N | ORF | 3 | . | SE | 239690 | 671750 | 244505 | 671585 | 244621 | 674812 | 239806 | 674977 | |||
| 189 | 191 | N | ORF | 4 | . | SW | 244505 | 671585 | 249321 | 671421 | 249437 | 674648 | 244621 | 674812 | |||
| 190 | 192 | N | ORF | 5 | . | NW | 215495 | 669346 | 220311 | 669181 | 220427 | 672407 | 215611 | 672572 | |||
| 191 | 193 | N | ORF | 5 | . | NE | 220311 | 669181 | 225126 | 669017 | 225242 | 672243 | 220427 | 672407 | |||
| 192 | 194 | N | ORF | 5 | . | SW | 215379 | 666119 | 220195 | 665954 | 220311 | 669181 | 215496 | 669346 | |||
| 193 | 195 | N | ORF | 5 | . | SE | 220195 | 665954 | 225010 | 665790 | 225126 | 669017 | 220311 | 669181 | |||
| 194 | 196 | N | ORF | 6 | . | NW | 225126 | 669017 | 229942 | 668852 | 230058 | 672078 | 225242 | 672243 | |||
| 195 | 197 | N | ORF | 6 | . | NE | 229942 | 668852 | 234758 | 668687 | 234874 | 671914 | 230058 | 672078 |
Displaying rows 176 to 195 of 2315