Vocabularies — view dictionary terms
DIC_50K_COORD (754 rows)
Dictionary of 1:50,000 geological map sheets for England, Wales and Scotland (identified by sheet number) and their 8 spatial coordinates (SWN, SWE, SEE, SEN etc.).
Displaying rows 581 to 600 of 754
| Row | SHEET | SWE | SWN | SEE | SEN | NEE | NEN | NWE | NWN | ROWNO | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED | PART | SERIES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 194 | 221636 | 240997 | 250600 | 240726 | 250782 | 260032 | 221818 | 260304 | 179 | FS | E | ||
| 582 | 195 | 250600 | 240726 | 279563 | 240452 | 279745 | 259758 | 250782 | 260032 | 180 | FS | E | ||
| 583 | 196 | 279563 | 240452 | 308522 | 240180 | 308704 | 259485 | 279745 | 259758 | 181 | FS | E | ||
| 584 | 197 | 308522 | 240180 | 337480 | 239906 | 337662 | 259211 | 308704 | 259485 | 182 | FS | E | ||
| 585 | 198 | 337480 | 239906 | 366436 | 239635 | 366618 | 258938 | 337662 | 259211 | 183 | FS | E | ||
| 586 | 199 | 366436 | 239635 | 395392 | 239361 | 395573 | 258664 | 366618 | 258938 | 184 | FS | E | ||
| 587 | 200 | 395392 | 239361 | 424347 | 239089 | 424529 | 258391 | 395573 | 258664 | 185 | FS | E | ||
| 588 | 201 | 424347 | 239089 | 453303 | 238815 | 453485 | 258117 | 424529 | 258391 | 186 | FS | E | ||
| 589 | 202 | 453303 | 238815 | 482261 | 238544 | 482443 | 257844 | 453485 | 258117 | 187 | FS | E | ||
| 590 | 203 | 482261 | 238544 | 511219 | 238274 | 511401 | 257570 | 482443 | 257844 | 188 | FS | E | ||
| 591 | 204 | 511219 | 238274 | 540182 | 237998 | 540364 | 257297 | 511401 | 257570 | 189 | FS | E | ||
| 592 | 205 | 540182 | 237998 | 569144 | 237723 | 569326 | 257023 | 540364 | 257297 | 190 | FS | E | ||
| 593 | 206 | 569144 | 237723 | 598113 | 237453 | 598296 | 256750 | 569326 | 257023 | 191 | FS | E | ||
| 594 | 207 | 598113 | 237453 | 627082 | 237178 | 627265 | 256476 | 598296 | 256750 | 192 | FS | E | ||
| 595 | 208 | 627082 | 237178 | 656062 | 236907 | 656245 | 256203 | 627265 | 256476 | 193 | FS | E | ||
| 596 | 259 | 597570 | 179554 | 626539 | 179284 | 626719 | 198582 | 597751 | 198854 | 262 | FS | E | ||
| 597 | 226 | 134354 | 203199 | 163331 | 202927 | 163512 | 222235 | 134534 | 222507 | 263 | FS | E | ||
| 598 | 249 | 307978 | 182263 | 336936 | 181992 | 337117 | 201297 | 308159 | 201569 | 252 | FS | E | ||
| 599 | 250 | 336936 | 181992 | 365892 | 181721 | 366073 | 201026 | 337117 | 201297 | 253 | FS | E | ||
| 600 | 251 | 365892 | 181721 | 394848 | 181451 | 395029 | 200754 | 366073 | 201026 | 254 | FS | E |
Displaying rows 581 to 600 of 754