Vocabularies — view dictionary terms
DIC_10K_MAP_AREA (28400 rows)
Dictionary table listing BGS 1:10,000 map numbers. Field intended to list map names not populated.
Displaying rows 721 to 740 of 28400
| Row | TEN_K_MAP_NO | TEN_K_MAP_NAME | MAPPING_STATUS_CODE_CURRENT | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|
| 721 | TV12SW | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 722 | TV12NW | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 723 | TV13SW | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 724 | TV13NW | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 725 | TV02SE | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 726 | TV03NE | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 727 | TV05SE | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 728 | TV06NE | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 729 | TV07NE | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 730 | TV09SE | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 731 | TQ00NE | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 732 | TQ01SE | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 733 | TQ01NE | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 734 | TQ02SE | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 735 | TQ02NE | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 736 | TQ03SE | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 737 | TQ03NE | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 738 | TQ04SE | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 739 | TQ04NE | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 740 | TQ05SE | ? | ? | 11-JUL-94 |
Displaying rows 721 to 740 of 28400