Vocabularies — view dictionary terms
DIC_10K_MAP_AREA (28400 rows)
Dictionary table listing BGS 1:10,000 map numbers. Field intended to list map names not populated.
Displaying rows 28301 to 28320 of 28400
| Row | TEN_K_MAP_NO | TEN_K_MAP_NAME | MAPPING_STATUS_CODE_CURRENT | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|
| 28301 | TQ99SW | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 28302 | TL90SW | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 28303 | TL91SW | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 28304 | TL91NW | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 28305 | TL92NW | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 28306 | TL93SW | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 28307 | TL94SW | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 28308 | TL94NW | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 28309 | TL95NW | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 28310 | TL96NW | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 28311 | TL97SW | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 28312 | TL98SW | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 28313 | TL98NW | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 28314 | TL99NW | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 28315 | TF90NW | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 28316 | TF91SW | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 28317 | TF92SW | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 28318 | TF92NW | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 28319 | TF93NW | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 28320 | TF94SW | ? | ? | 11-JUL-94 |
Displaying rows 28301 to 28320 of 28400