Vocabularies — view dictionary terms
DIC_10K_MAP_AREA (28400 rows)
Dictionary table listing BGS 1:10,000 map numbers. Field intended to list map names not populated.
Displaying rows 2161 to 2180 of 28400
| Row | TEN_K_MAP_NO | TEN_K_MAP_NAME | MAPPING_STATUS_CODE_CURRENT | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|
| 2161 | TM46SE | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 2162 | TM46NE | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 2163 | TM47SE | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 2164 | TM47NE | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 2165 | TM48SE | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 2166 | TM48NE | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 2167 | TM49SE | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 2168 | TM49NE | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 2169 | TG40SE | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 2170 | TG40NE | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 2171 | TG41SE | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 2172 | TG41NE | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 2173 | TG42SE | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 2174 | TG43SE | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 2175 | TG44NE | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 2176 | TG45NE | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 2177 | TG47SE | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 2178 | TG48NE | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 2179 | TB40SE | ? | ? | 11-JUL-94 | |
| 2180 | TB41SE | ? | ? | 11-JUL-94 |
Displaying rows 2161 to 2180 of 28400