Vocabularies — view dictionary terms
DIC_10K_COORD (28400 rows)
Dictionary table containing NGR coordinates of the SW and NE corner of Ordnance Survey 1:10K sheet areas.
Displaying rows 761 to 780 of 28400
| Row | QS | SWE | SWN | NEE | NEN | SHEET | SHEETNUM | QUARTER | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | HR54SW | 150000 | 1140000 | 155000 | 1145000 | HR | 54 | SW | 01-JAN-00 | |
| 762 | HR54NW | 150000 | 1145000 | 155000 | 1150000 | HR | 54 | NW | 01-JAN-00 | |
| 763 | HR55SW | 150000 | 1150000 | 155000 | 1155000 | HR | 55 | SW | 01-JAN-00 | |
| 764 | HR55NW | 150000 | 1155000 | 155000 | 1160000 | HR | 55 | NW | 01-JAN-00 | |
| 765 | HR56SW | 150000 | 1160000 | 155000 | 1165000 | HR | 56 | SW | 01-JAN-00 | |
| 766 | HR56NW | 150000 | 1165000 | 155000 | 1170000 | HR | 56 | NW | 01-JAN-00 | |
| 767 | HR57SW | 150000 | 1170000 | 155000 | 1175000 | HR | 57 | SW | 01-JAN-00 | |
| 768 | HR57NW | 150000 | 1175000 | 155000 | 1180000 | HR | 57 | NW | 01-JAN-00 | |
| 769 | HR58SW | 150000 | 1180000 | 155000 | 1185000 | HR | 58 | SW | 01-JAN-00 | |
| 770 | HR58NW | 150000 | 1185000 | 155000 | 1190000 | HR | 58 | NW | 01-JAN-00 | |
| 771 | HR59SW | 150000 | 1190000 | 155000 | 1195000 | HR | 59 | SW | 01-JAN-00 | |
| 772 | HR59NW | 150000 | 1195000 | 155000 | 1200000 | HR | 59 | NW | 01-JAN-00 | |
| 773 | HM50SW | 150000 | 1200000 | 155000 | 1205000 | HM | 50 | SW | 01-JAN-00 | |
| 774 | HM50NW | 150000 | 1205000 | 155000 | 1210000 | HM | 50 | NW | 01-JAN-00 | |
| 775 | SM58SE | 155000 | 0280000 | 160000 | 0285000 | SM | 58 | SE | 01-JAN-00 | |
| 776 | SM58NE | 155000 | 0285000 | 160000 | 0290000 | SM | 58 | NE | 01-JAN-00 | |
| 777 | SM53SE | 155000 | 0230000 | 160000 | 0235000 | SM | 53 | SE | 01-JAN-00 | |
| 778 | SM53NE | 155000 | 0235000 | 160000 | 0240000 | SM | 53 | NE | 01-JAN-00 | |
| 779 | SM54SE | 155000 | 0240000 | 160000 | 0245000 | SM | 54 | SE | 01-JAN-00 | |
| 780 | SM54NE | 155000 | 0245000 | 160000 | 0250000 | SM | 54 | NE | 01-JAN-00 |
Displaying rows 761 to 780 of 28400