Vocabularies — view dictionary terms
DIC_10K_COORD (28400 rows)
Dictionary table containing NGR coordinates of the SW and NE corner of Ordnance Survey 1:10K sheet areas.
Displaying rows 321 to 340 of 28400
| Row | QS | SWE | SWN | NEE | NEN | SHEET | SHEETNUM | QUARTER | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | SM44SE | 145000 | 0240000 | 150000 | 0245000 | SM | 44 | SE | 01-JAN-00 | |
| 322 | SM44NE | 145000 | 0245000 | 150000 | 0250000 | SM | 44 | NE | 01-JAN-00 | |
| 323 | SM45SE | 145000 | 0250000 | 150000 | 0255000 | SM | 45 | SE | 01-JAN-00 | |
| 324 | SM45NE | 145000 | 0255000 | 150000 | 0260000 | SM | 45 | NE | 01-JAN-00 | |
| 325 | SM46SE | 145000 | 0260000 | 150000 | 0265000 | SM | 46 | SE | 01-JAN-00 | |
| 326 | SM46NE | 145000 | 0265000 | 150000 | 0270000 | SM | 46 | NE | 01-JAN-00 | |
| 327 | SM47SE | 145000 | 0270000 | 150000 | 0275000 | SM | 47 | SE | 01-JAN-00 | |
| 328 | SM47NE | 145000 | 0275000 | 150000 | 0280000 | SM | 47 | NE | 01-JAN-00 | |
| 329 | SM48SE | 145000 | 0280000 | 150000 | 0285000 | SM | 48 | SE | 01-JAN-00 | |
| 330 | SM48NE | 145000 | 0285000 | 150000 | 0290000 | SM | 48 | NE | 01-JAN-00 | |
| 331 | SM49SE | 145000 | 0290000 | 150000 | 0295000 | SM | 49 | SE | 01-JAN-00 | |
| 332 | SM49NE | 145000 | 0295000 | 150000 | 0300000 | SM | 49 | NE | 01-JAN-00 | |
| 333 | SG40SE | 145000 | 0300000 | 150000 | 0305000 | SG | 40 | SE | 01-JAN-00 | |
| 334 | SG40NE | 145000 | 0305000 | 150000 | 0310000 | SG | 40 | NE | 01-JAN-00 | |
| 335 | SG41SE | 145000 | 0310000 | 150000 | 0315000 | SG | 41 | SE | 01-JAN-00 | |
| 336 | SG41NE | 145000 | 0315000 | 150000 | 0320000 | SG | 41 | NE | 01-JAN-00 | |
| 337 | SG42SE | 145000 | 0320000 | 150000 | 0325000 | SG | 42 | SE | 01-JAN-00 | |
| 338 | SG42NE | 145000 | 0325000 | 150000 | 0330000 | SG | 42 | NE | 01-JAN-00 | |
| 339 | SG43SE | 145000 | 0330000 | 150000 | 0335000 | SG | 43 | SE | 01-JAN-00 | |
| 340 | SG43NE | 145000 | 0335000 | 150000 | 0340000 | SG | 43 | NE | 01-JAN-00 |
Displaying rows 321 to 340 of 28400