Vocabularies — view dictionary terms
DIC_10K_COORD (28400 rows)
Dictionary table containing NGR coordinates of the SW and NE corner of Ordnance Survey 1:10K sheet areas.
Displaying rows 28161 to 28180 of 28400
| Row | QS | SWE | SWN | NEE | NEN | SHEET | SHEETNUM | QUARTER | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28161 | TV82SE | 585000 | 0020000 | 590000 | 0025000 | TV | 82 | SE | 01-JAN-00 | |
| 28162 | TV82NE | 585000 | 0025000 | 590000 | 0030000 | TV | 82 | NE | 01-JAN-00 | |
| 28163 | TV83SE | 585000 | 0030000 | 590000 | 0035000 | TV | 83 | SE | 01-JAN-00 | |
| 28164 | TV83NE | 585000 | 0035000 | 590000 | 0040000 | TV | 83 | NE | 01-JAN-00 | |
| 28165 | TV84SE | 585000 | 0040000 | 590000 | 0045000 | TV | 84 | SE | 01-JAN-00 | |
| 28166 | TV84NE | 585000 | 0045000 | 590000 | 0050000 | TV | 84 | NE | 01-JAN-00 | |
| 28167 | TV85SE | 585000 | 0050000 | 590000 | 0055000 | TV | 85 | SE | 01-JAN-00 | |
| 28168 | TV85NE | 585000 | 0055000 | 590000 | 0060000 | TV | 85 | NE | 01-JAN-00 | |
| 28169 | TV86SE | 585000 | 0060000 | 590000 | 0065000 | TV | 86 | SE | 01-JAN-00 | |
| 28170 | TV86NE | 585000 | 0065000 | 590000 | 0070000 | TV | 86 | NE | 01-JAN-00 | |
| 28171 | TV87SE | 585000 | 0070000 | 590000 | 0075000 | TV | 87 | SE | 01-JAN-00 | |
| 28172 | TV87NE | 585000 | 0075000 | 590000 | 0080000 | TV | 87 | NE | 01-JAN-00 | |
| 28173 | TV88SE | 585000 | 0080000 | 590000 | 0085000 | TV | 88 | SE | 01-JAN-00 | |
| 28174 | TV88NE | 585000 | 0085000 | 590000 | 0090000 | TV | 88 | NE | 01-JAN-00 | |
| 28175 | TV89SE | 585000 | 0090000 | 590000 | 0095000 | TV | 89 | SE | 01-JAN-00 | |
| 28176 | TV89NE | 585000 | 0095000 | 590000 | 0100000 | TV | 89 | NE | 01-JAN-00 | |
| 28177 | TQ80SE | 585000 | 0100000 | 590000 | 0105000 | TQ | 80 | SE | 01-JAN-00 | |
| 28178 | TQ80NE | 585000 | 0105000 | 590000 | 0110000 | TQ | 80 | NE | 01-JAN-00 | |
| 28179 | TQ81SE | 585000 | 0110000 | 590000 | 0115000 | TQ | 81 | SE | 01-JAN-00 | |
| 28180 | TQ81NE | 585000 | 0115000 | 590000 | 0120000 | TQ | 81 | NE | 01-JAN-00 |
Displaying rows 28161 to 28180 of 28400