Vocabularies — view dictionary terms
DIC_10K_COORD (28400 rows)
Dictionary table containing NGR coordinates of the SW and NE corner of Ordnance Survey 1:10K sheet areas.
Displaying rows 27921 to 27940 of 28400
| Row | QS | SWE | SWN | NEE | NEN | SHEET | SHEETNUM | QUARTER | DATE_ENTERED | DATE_UPDATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27921 | TV72SE | 575000 | 0020000 | 580000 | 0025000 | TV | 72 | SE | 01-JAN-00 | |
| 27922 | TV72NE | 575000 | 0025000 | 580000 | 0030000 | TV | 72 | NE | 01-JAN-00 | |
| 27923 | TV73SE | 575000 | 0030000 | 580000 | 0035000 | TV | 73 | SE | 01-JAN-00 | |
| 27924 | TV73NE | 575000 | 0035000 | 580000 | 0040000 | TV | 73 | NE | 01-JAN-00 | |
| 27925 | TV74SE | 575000 | 0040000 | 580000 | 0045000 | TV | 74 | SE | 01-JAN-00 | |
| 27926 | TV74NE | 575000 | 0045000 | 580000 | 0050000 | TV | 74 | NE | 01-JAN-00 | |
| 27927 | TV75SE | 575000 | 0050000 | 580000 | 0055000 | TV | 75 | SE | 01-JAN-00 | |
| 27928 | TV75NE | 575000 | 0055000 | 580000 | 0060000 | TV | 75 | NE | 01-JAN-00 | |
| 27929 | TV76SE | 575000 | 0060000 | 580000 | 0065000 | TV | 76 | SE | 01-JAN-00 | |
| 27930 | TV76NE | 575000 | 0065000 | 580000 | 0070000 | TV | 76 | NE | 01-JAN-00 | |
| 27931 | TV77SE | 575000 | 0070000 | 580000 | 0075000 | TV | 77 | SE | 01-JAN-00 | |
| 27932 | TV77NE | 575000 | 0075000 | 580000 | 0080000 | TV | 77 | NE | 01-JAN-00 | |
| 27933 | TV78SE | 575000 | 0080000 | 580000 | 0085000 | TV | 78 | SE | 01-JAN-00 | |
| 27934 | TV78NE | 575000 | 0085000 | 580000 | 0090000 | TV | 78 | NE | 01-JAN-00 | |
| 27935 | TV79SE | 575000 | 0090000 | 580000 | 0095000 | TV | 79 | SE | 01-JAN-00 | |
| 27936 | TV79NE | 575000 | 0095000 | 580000 | 0100000 | TV | 79 | NE | 01-JAN-00 | |
| 27937 | TQ70SE | 575000 | 0100000 | 580000 | 0105000 | TQ | 70 | SE | 01-JAN-00 | |
| 27938 | TQ70NE | 575000 | 0105000 | 580000 | 0110000 | TQ | 70 | NE | 01-JAN-00 | |
| 27939 | TQ71SE | 575000 | 0110000 | 580000 | 0115000 | TQ | 71 | SE | 01-JAN-00 | |
| 27940 | TQ71NE | 575000 | 0115000 | 580000 | 0120000 | TQ | 71 | NE | 01-JAN-00 |
Displaying rows 27921 to 27940 of 28400